Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Aline Santos Leite de Lima | Secretaria | 7,82 h/s | R$528,49 | R$38,82 | R$489,67 | |
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 7,82 h/s | R$673,34 | R$361,06 | R$312,28 | |
Bianca Borges de Freitas Eleuterio | Auxiliar Administrativo | 40 h/s | R$1.700,00 | R$131,82 | R$1.568,18 | |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 7,82 h/s | R$702,41 | R$64,55 | R$637,86 | |
Cindy Mueller de Castro Abreu | Psicologa | 40 h/s | R$4.581,44 | R$735,76 | R$3.845,68 | |
Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 7,82 h/s | R$3.505,19 | Rescisao | ||
Fabiana Goncalves Bertoletti | Faxineira | 40 h/s | R$1.550,00 | R$118,32 | R$1.431,68 | |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 7,82 h/s | R$1.666,45 | R$1.003,18 | R$663,27 | Adiantamento |
Nadia Alcantara da Silva | Asssistente Social | 18 h/s | R$1.617,91 | R$221,50 | R$1.396,41 | Admissao |
Renata Melo Pimentel | Fonoaudiologa | 8 h/s | R$1.146,20 | R$85,96 | R$1.060,24 | |
Stefanie Goncalves do Nascimento | Fisioterapeuta | 6 h/s | R$1.220,04 | R$1.088,50 | R$131,54 | |
Veridiana Almeida dos Santos | Coord. Tecnica | 10 h/s | R$1.433,33 | R$285,57 | R$1.147,76 | |
Nome | Cargo | Liquido |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Agnnes Afonso Paixao | Psicologa | 32 h/s | R$3.754,12 | R$462,83 | R$3.291,29 | |
Aline Santos Leite de Lima | Secretaria | 16,57 h/s | R$1.118,38 | R$152,58 | R$965,80 | |
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 16,57 h/s | R$1.426,18 | R$812,58 | R$613,60 | Adiantamento |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 16,57 h/s | R$1.487,75 | R$706,12 | R$781,63 | Adiantamento |
Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 16,57 h/s | R$7.315,78 | Rescisao | ||
Elisabeth Rafael de Souza Santos | Faxineira | 40 h/s | R$1.565,50 | R$147,92 | R$1.417,58 | |
Euler Marcos de Assis Araujo | Psicologo | 08 h/s | R$966,69 | R$108,85 | R$857,84 | Cobrindo afastamento |
Gislene de Jesus dos Santos Quintilho | Recepcionista | 40 h/s | R$1.582,06 | R$217,17 | R$1.364,89 | |
Luciene Martins Pereira | Psicologa | 24 h/s | R$2.958,05 | R$397,63 | R$2.560,42 | |
Lucimar Calegaro | Terapeuta Ocupacional | 30 h/s | R$4.298,28 | R$617,15 | R$3.681,13 | |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 16,57 h/s | R$3.529,68 | R$2.480,31 | R$1.049,37 | Adiantamento |
Maria Luiza Sarmento de Mendonca | Psicologa | 8 h/s | R$0,00 | Afastamento INSS - Auxilio Doenca | ||
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente de Coordenacao | 40 h/s | R$4.184,44 | R$582,70 | R$3.601,74 | |
Michele Sacramento Duarte | Assistente Social | 30 h/s | R$3.617,72 | R$1.628,31 | R$1.989,41 | Ferias |
Millena dos Santos Ferreira | Psicologa | 32 h/s | R$3.866,73 | R$725,23 | R$3.141,50 | |
Patricia Fiorim Bani | Fonoaudiologa | 32 h/s | R$0,00 | rescisao / saldo insuficiente para recebimento | ||
Sara Kuroski Arias | Coord. Tecnica Psicologa | 32 h/s | R$7.987,73 | Rescisao | ||
Stefanie Goncalves do Nascimento | Fisioterapeuta | 24 h/s | R$4.999,96 | R$4.999,96 | R$0,00 | Ferias |
Thiago Campos Marques Bacalhau | Psicologo | 36 h/s | R$4.393,57 | R$713,31 | R$3.680,26 | |
Vanessa do Rosario Goncalves | Terapeuta ocupacional | 30 h/s | R$4.298,28 | R$783,39 | R$3.514,89 | |
Vitoria de Franca Silva | Psicologa | 36 h/s | R$4.123,29 | R$556,31 | R$3.566,98 | |
Nome | Cargo | Liquido |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Agnnes Afonso Paixao | Psicologa | 32 h/s | R$3.754,12 | R$446,27 | R$3.307,85 | |
Aline Santos Leite de Lima | Secretaria | 17,20 h/s | R$1.162,42 | R$158,85 | R$1.003,57 | |
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 16,57 h/s | R$2.404,47 | R$1.788,78 | R$615,69 | Ferias |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 16,57 h/s | R$1.552,43 | R$758,84 | R$793,59 | Adiantamento |
Dilasandre Andrade Passos | Psicologa | 32 h/s | R$3.665,15 | R$916,66 | R$2.748,49 | Admissao |
Elisabeth Rafael de Souza Santos | Faxineira | 40 h/s | R$1.565,50 | R$213,74 | R$1.351,76 | |
Euler Marcos de Assis Araujo | Psicologo | 08 h/s | R$966,69 | R$108,85 | R$857,84 | Cobrindo afastamento |
Flavia Bueno Lucchesi | Fonoaudiologa | 32 h/s | R$4.584,83 | R$683,19 | R$3.901,64 | |
Gislene de Jesus dos Santos Quintilho | Recepcionista | 40 h/s | R$1.582,06 | R$121,20 | R$1.460,86 | |
Luciene Martins Pereira | Psicologa | 24 h/s | R$2.958,05 | R$383,83 | R$2.574,22 | |
Lucimar Calegaro | Terapeuta Ocupacional | 30 h/s | R$4.298,28 | R$599,15 | R$3.699,13 | |
Marcos Lagos | Gestor | 16,57 h/s | R$4.788,08 | R$3.213,72 | R$1.574,36 | Adiantamento |
Maria Luiza Sarmento de Mendonca | Psicologa | 8 h/s | R$0,00 | Afastamento INSS - Auxilio Doenca | ||
Marluce Grudzien Queiroz | Coord. Operacional | 40 h/s | R$5.474,43 | R$863,09 | R$4.611,34 | |
Michele Sacramento Duarte | Assistente Social | 30 h/s | R$3.480,80 | R$1.589,55 | R$1.891,25 | Ferias |
Millena dos Santos Ferreira | Coord. Clinica | 40 h/s | R$5.474,43 | R$1.265,76 | R$4.208,67 | |
Stefanie Goncalves do Nascimento | Fisioterapeuta | 24 h/s | R$3.525,65 | R$645,53 | R$2.880,12 | Ferias |
Thiago Campos Marques Bacalhau | Psicologo | 36 h/s | R$4.393,57 | R$764,05 | R$3.629,52 | |
Vanessa do Rosario Goncalves | Terapeuta ocupacional | 30 h/s | R$4.926,62 | R$2.547,78 | R$2.378,84 | |
Vitoria de Franca Silva | Psicologa | 36 h/s | R$4.640,77 | R$545,27 | R$4.095,50 | |
Nome | Cargo | Liquido |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Aline Santos Leite de Lima | Secretaria | 5,51 h/s | R$387,07 | R$27,32 | R$359,75 | |
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 5,51 h/s | R$1.027,40 | R$820,30 | R$207,10 | Ferias |
Bianca Borges de Freitas Eleuterio | Auxiliar Administrativo | 40 h/s | R$1.700,00 | R$131,82 | R$1.568,18 | |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 5,51 h/s | R$494,67 | R$45,43 | R$449,24 | |
Cindy Mueller de Castro Abreu | Psicologa | 40 h/s | R$4.581,44 | R$724,72 | R$3.856,72 | |
Fabiana Goncalves Bertoletti | Faxineira | 40 h/s | R$1.550,00 | R$118,32 | R$1.431,68 | |
Marcos Lagos | Gestor | 5,51 h/s | R$1.525,68 | R$972,17 | R$553,51 | Adiantamento |
Nadia Alcantara da Silva | Asssistente Social | 18 h/s | R$1.617,91 | R$221,50 | R$1.396,41 | |
Renata Melo Pimentel | Fonoaudiologa | 8 h/s | R$1.146,20 | R$85,96 | R$1.060,24 | |
Stefanie Goncalves do Nascimento | Fisioterapeuta | 6 h/s | R$880,40 | R$160,36 | R$720,04 | Ferias |
Veridiana Almeida dos Santos | Coord. Tecnica | 10 h/s | R$1.433,33 | R$282,81 | R$1.150,52 | |
Nome | Cargo | Liquido |
– Artigo 19
Parágrafo 1º “Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto.”