Desenvolvido por EmbedPress
| Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimentos | Descontos | Líquido | Observações | Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Tavares Santiago | Profº Educação Física | 13 | R$ 908,50 | R$ 72,68 | R$ 835,82 | '- | Fevereiro |
| Alexandre Tavares Santiago | Profº Educação Física | 13 | R$ 908,50 | R$ 72,68 | R$ 835,82 | '- | Janeiro |
| Alexandre Tavares Santiago | Profº Educação Fìsica | 13 | R$ 908,50 | R$ 72,68 | R$ 835,82 | '- | Abril |
| Alexandre Tavares Santiago | Profº Educação Física | 13 | R$ 908,50 | R$ 72,68 | R$ 835,82 | '- | Maio |
| Alexandre Tavares Santiago | Profº Educação Física | 13 | R$ 908,50 | R$ 72,68 | R$ 835,82 | '- | Junho |
| Alexandre Tavares Santiago | Profº Educação Física | 13 | R$ 908,50 | R$ 72,68 | R$ 835,82 | '- | Março |
| Alexandre Tavares Santiago | Profº Educação Física | 13 | '- | '- | R$ 2.294,46 | Rescisão | Julho |
| Nome | Cargo | Mês |
| Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimentos | Descontos | Líquido | Observações | Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudia Renata de Freitas C. Torres | Profª de Artes | 20 | R$ 1.348,41 | R$ 184,19 | R$ 1.164,22 | '- | Maio |
| Claudia Renata de Freitas C. Torres | Profª de Artes | 20 | '- | '- | R$ 2.425,12 | Rescisão | Julho |
| Claudia Renata de Freitas C. Torres | Profª de Artes | 20 | R$ 1.168,63 | R$ 170,16 | R$ 998,47 | Rescisão | Fevereiro |
| Claudia Renta de Freitas C. Torres | Profª de Artes | 20 | R$ 1.348,41 | R$ 224,53 | R$ 1.123,88 | '- | Abril |
| Claudia Renata de Freitas C. Torres | Prof. de Artes | 20 | R$ 1.348,41 | R$ 184,19 | R$ 1.164,22 | '- | Junho |
| Claudia Renata de Freitas C. Torres | Profª de Artes | 20 | R$ 1.348,41 | R$ 184,19 | R$ 1.164,22 | '- | Março |
| Lindemberg Monteiro da Silva | Profº de Artes | 20 | '- | '- | R$ 3.187,29 | Rescisão | Janeiro |
| Nome | Mês |
– Artigo 19
Parágrafo 1º “Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto.”
– Artigo 19
Parágrafo 1º “Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto.”