Nome | Cargo | Horas Semanais | Salário Base | Mês |
---|---|---|---|---|
Roberto Willian de Oliveira | Monitor de Serigrafia | 24 | R$ 1.330,19 | Março |
** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 10 | R$ 1.742,98 | Fevereiro |
Roberto Willian de Oliveira | Monitor de Serigrafia | 24 | R$ 1.330,19 | Maio |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 988,14 | Junho |
Severiana Marcos dos Santos | Faxineira | 40 | R$ 1.166,17 | Março |
Bárbara Billarrubia Sampaio | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Abril |
Isaac Alves Santos | Profº de Música | 30 | R$ 1.925,28 | Maio |
Edvania Maria da Silva Santos | Cozinheira | 40 | R$ 1.200,00 | Julho |
Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 12 | R$ 1.395,37 | Fevereiro |
** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 20 | R$ 1.830,23 | Maio |
Corine Clara Esteves Antunes | Vice-Presidente | 0 | Art. 19 Estatuto Social | Janeiro |
Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 12 | R$ 1.395,37 | Maio |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 10 | R$ 506,61 | Janeiro |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 988,14 | Julho |
Isaac Alves Santos | Prof. de Música | 30 | R$ 1.925,28 | Janeiro |
** Caroline Silva Araujo | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.911,39 | Fevereiro |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 988,14 | Abril |
Natanael Aguiar do Nascimento | Prof. Educação Especial | 30 | R$ 2.001,83 | Março |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Profª de Educação Especial | 28 | R$ 2.208,21 | Maio |
Caroline Silva Araujo | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.911,39 | Julho |
Silene Cavalcante Silva Duó | Presidente | 0 | Art. 19 Estatuto Social | Janeiro |
Isaac Alves Santos | Prof. de Música | 30 | R$ 1.925,28 | Abril |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 10 | R$ 506,61 | Fevereiro |
Natanael Aguiar do Nascimento | Prof. Educação Especial | 30 | R$ 2.001,83 | Abril |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 988,14 | Janeiro |
** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 10 | R$ 1.742,98 | Maio |
Adriana Santos Fonseca | Conselho de Ética | 0 | Art. 19 Estatuto Social | Janeiro |
Sibele Cavalcante Silva Batista | Monitora de Cerâmica | 32 | R$ 1.860,49 | Janeiro |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Prof. Educação Física | 32 | R$ 2.251,71 | Março |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 988,14 | Maio |
** Guilherme Guedes Reis | Psicólogo | 20 | R$ 1.525,19 | Junho |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Prof. Educação Física | 32 | R$ 2.251,71 | Abril |
Edvania Maria da Silva Santos | Cozinheira | 40 | R$ 1.200,00 | Março |
Sibele Cavalcanti Silva Batista | Monitora de Cerâmica | 32 | R$ 1.86049 | Abril |
Isaac Alves Santos | Professor de Música | 30 | R$ 1.925,28 | Junho |
Sibele Cavalcanti Silva Batista | Monitora de Cerâmica | 32 | R$ 1.860,49 | Fevereiro |
Roberto Willian de Oliveira | Monitor de Serigrafia | 24 | R$ 1.330,19 | Abril |
** Maria Luiz Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 20 | R$ 1.830,23 | Março |
Sibele Cavalcanti Silva Batista | Monitora de Cerâmica | 32 | R$ 1.860,49 | Maio |
** Caroline Silva Araujo | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.911,39 | Janeiro |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Prof. Educação Especial | 28 | R$ 2.208,21 | Março |
Vera Lucia da Costa Vergara | Diretora Financeira | 0 | Art. 19 Estatuto Social | Janeiro |
** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 10 | R$ 1.742,98 | Abril |
Fabio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 12 | R$ 1.395,37 | Junho |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Prof. Educação Especial | 28 | R$ 2.208,21 | Abril |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.738,02 | Fevereiro |
Sibele Cavalcanti Silva Batista | Monitora de Cerâmica | 32 | R$ 1.860,49 | Março |
Sibele Cavalcanti Silva Batista | Monitor de Cerâmica | 32 | R$ 1.860,49 | Junho |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 988,14 | Março |
Caroline Silva Araujo | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.911,39 | Maio |
Renata Elias Antonio | Coord. Técnica - Psicóloga | 10 | R$ 1.080,01 | Junho |
** Guilherme Guedes Reis | Psicólogo | 20 | R$ 1.525,19 | Fevereiro |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.738,02 | Abril |
Natanael Aguiar do Nascimento | Prof. Educação Especial | 30 | R$ 2.001,83 | Fevereiro |
** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 20 | R$ 1.830,23 | Janeiro |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Profª de Educação Especial | 28 | R$ 2.208,21 | Julho |
** Caroline Silva Araujo | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.911,39 | Abril |
Nara Lucia da Silva Nakagawa | Conselho Fiscal | 0 | Art. 19 Estatuto Social | Janeiro |
Severiana Marcos dos Santos | Faxineira | 40 | R$ 1.166,17 | Junho |
Isaac Alves Santos | Prof. de Música | 30 | R$ 1.925,28 | Fevereiro |
Edvania Maria da Silva Santos | Cozinheira | 40 | R$ 1.200,00 | Fevereiro |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.738,02 | Maio |
** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 20 | R$ 1.830,23 | Abril |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.738,02 | Março |
** Guilherme Guedes Reis | Psicólogo | 20 | R$ 1.525,19 | Julho |
Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 12 | R$ 1.395,37 | Janeiro |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.738,02 | Junho |
Bárbara Villaça | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Julho |
Margareth Weliton Pitombeira Lopes | Conselho Fiscal | 0 | Art. 19 Estatuto Social | Janeiro |
Roberto Willian de Oliveira | Monitor de Serigrafia | 24 | R$ 1.330,19 | Junho |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº Educação Física | 32 | R$ 2.251,71 | Julho |
Isaac Alves Santos | Profº de Música | 30 | R$ 1.925,28 | Julho |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Professora de Educação Especial | 28 | R$ 2.208,21 | Junho |
Edvania Maria da Silva Santos | Cozinheira | 40 | R$ 1.200,00 | Abril |
** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica - Psicóloga | 10 | R$ 1.080,01 | Março |
** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 10 | R$ 1.742,98 | Janeiro |
** Guilherme Guedes Reis | Psicólogo | 20 | R$ 1.525,19 | Março |
Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 12 | R$ 1.395,37 | Abril |
Severiana Marcos dos Santos | Faxineira | 40 | R$ 1.166,17 | Fevereiro |
** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica - Psicóloga | 10 | R$ 1.080,01 | Janeiro |
Isaac Alves Santos | Prof. de Música | 30 | R$ 1.925,28 | Março |
** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica Psicóloga | 10 | R$ 1.080,01 | Fevereiro |
Natanael Aguiar do Nascimento | Prof. Educação Especial | 30 | R$ 2.001,83 | Janeiro |
Edvania Maria da Silva Santos | Cozinheira | 40 | R$ 1.200,00 | Junho |
** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 20 | R$ 1.830,23 | Junho |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº Educação Física | 32 | R$ 2.251,71 | Maio |
Fabio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 12 | R$ 1.395,37 | Julho |
Juliana Cavalcante de Oliveira | Prof. de Informática | 30 | R$ 2.002,00 | Janeiro |
Bárbara Billarrubia Sampaio | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Janeiro |
Bárbara Villaça | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Junho |
** Marcos Lagos | Coord. Adm-Contador | 10 | R$ 1.742,98 | Julho |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Prof. Educação Especial | 28 | R$ 2.208,21 | Janeiro |
** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 10 | R$ 1.742,98 | Março |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.738,02 | Janeiro |
Roberto Willian de Oliveira | Monitor de Serigrafia | 24 | R$ 1.330,19 | Fevereiro |
Juliana Cavalcante de Oliveira | Professora de Informática | 30 | R$ 2.002,00 | Junho |
Janete Fernandes de Souza | Conselho de Ética | 0 | Art. 19 Estatuto Social | Janeiro |
Roberto Willian de Oliveira | Monitor de Serigrafia | 24 | R$ 1.330,19 | Julho |
** Renata Elais Antonio | Coord.Técnica - Psicóloga | 10 | R$ 1.080,01 | Abril |
** Guilherme Guedes Reis | Psicólogo | 20 | R$ 1.525,19 | Janeiro |
** Guilherme Guedes Reis | Psicólogo | 20 | R$ 1.525,19 | Abril |
Edilene Geralda Nascimento Cruz | Conselho de Ética | 0 | Art. 19 Estatuto Social | Janeiro |
Edvania Maria da Silva Santos | Cozinheira | 40 | R$ 1.200,00 | Janeiro |
Natanael Aguiar do Nascimento | Profº Educação Especial | 30 | R$ 2.001,83 | Maio |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 988,14 | Fevereiro |
Natanael Aguiar do Nascimento | Professor de Educação Especial | 30 | R$ 2.001,83 | Junho |
Marcia Carvalho Pereira Souto | Conselho Fiscal | 0 | Art. 19 Estatuto Social | Janeiro |
** Caroline Silva Araujo | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.911,39 | Junho |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 10 | R$ 506,61 | Maio |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Prof. Educação Especial | 28 | R$ 2.208,20 | Fevereiro |
** Guilherme Guedes Reis | Psicólogo | 20 | R$ 1.525,19 | Maio |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Prof. Educação Física | 32 | R$ 2.251,71 | Janeiro |
Roberto Willian de Oliveira | Monitor de Serigrafia | 24 | R$ 1.330,19 | Janeiro |
Bárbara Billarrubia Sampaio | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Março |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 10 | R$ 506,61 | Abril |
Edna Aparecida Duarte | Secretária | 10 | R$ 506,61 | Junho |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Prof. Educação Física | 32 | R$ 2.251,71 | Fevereiro |
Juliana Cavalcante de Oliveira | Profª de Informática | 30 | R$ 2.002,00 | Maio |
Juliana Cavalcante de Oliveira | Prof. Informática | 30 | R$ 2.002,00 | Abril |
Severiana Marcos dos Santos | Faxineira | 40 | R$ 1.166,17 | Julho |
Severiana Marcos dos Santos | Faxineira | 40 | R$ 1.166,17 | Abril |
** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 20 | R$ 1.830,23 | Fevereiro |
Renata Elias Antonio | Coord. Técnica Psicóloga | 10 | R$ 1.080,01 | Maio |
Severiana Marcos dos Santos | Faxineira | 40 | R$ 1.166,17 | Maio |
** Carolina Silva Araujo | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.911,39 | Março |
Bárbara Billarrubia Sampaio | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Fevereiro |
Natanael Aguiar do Nascimento | Profº de Educação Especial | 30 | R$ 2.001,83 | Julho |
Juliana Cavalcante de Oliveira | Profª de Informática | 30 | R$ 2.002,00 | Julho |
Beatriz Porto de Siqueira Ruiz | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Junho |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 10 | R$ 506,61 | Julho |
** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 10 | R$ 1.742,98 | Junho |
** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 10 | R$ 506,61 | Março |
Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 12 | R$ 1.395,37 | Março |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Professor de Educação Física | 32 | R$ 2.251,71 | Junho |
Sibele Cavalcanti Silva Batista | Monitora de Cerâmica | 32 | R$ 1.860,49 | Julho |
** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica Psicóloga | 10 | R$ 1.080,01 | Julho |
** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 20 | R$ 1.830,23 | Julho |
Alex da Silva Pires | Diretor Administrativo | 0 | Art. 19 Estatuto Social | Janeiro |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.738,02 | Julho |
Juliana Cavalcante de Oliveira | Prof. Informática | 30 | R$ 2.002,00 | Março |
Bárbara Billarubia Sampaio | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Maio |
Severiana Marcos dos Santos | Faxineira | 40 | R$ 1.166,17 | Janeiro |
Juliana Cavalcante de Oliveira | Prof. de Informática | 30 | R$ 2.002,00 | Fevereiro |
Edvania Maria da Silva Santos | Cozinheira | 40 | R$ 1.200,00 | Maio |
Nome | Cargo | Mês |
– Artigo 19
Parágrafo 1º “Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto.”