Title | Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimento | Descontos | Líquido | Observação | Mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Pereira da Silva | Profº | 24 | R$ 1.959,72 | R$ 746,09 | R$ 1.213,63 | Fevereiro | ||
Fabio Gustavo Silva | Profº de Música | 24 | '- | '- | R$ 4.012,49 | rescisão | Janeiro | |
Nicholas Belem Leite | Profº de Teatro | 24 | '- | '- | R$ 2.119,77 | rescisão | Janeiro | |
Diego Pereira da Silva | Profª de Educ. Física | 24 | R$ 1.959,72 | R$ 1.049,20 | R$ 910,52 | Contribuição Sindical | Março | |
Diego Pereira da Silva | Profª de Educ. Física | 24 | R$ 1.959,72 | R$ 746,09 | R$ 1.213,63 | Janeiro | ||
Nome | Cargo | Mês |
– Artigo 19
Parágrafo 1º “Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto.”