Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | L¡quido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Agnnes Afonso Paixao | Psicologa | 32 h/s | R$3.558,41 | R$585,74 | R$2.972,67 | |
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 20 h/s | R$1.254,60 | R$918,10 | R$336,50 | adiantamento |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 20 h/s | R$1.291,50 | R$644,10 | R$647,40 | adiantamento |
Camila da Silva Santos | Psicologa | 38 h/s | R$4.352,36 | R$700,66 | R$3.651,70 | |
Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 20 h/s | R$1.336,88 | R$228,21 | R$1.108,67 | |
Elisabeth Rafael de Souza Santos | Faxineira | 40 h/s | R$1.451,59 | R$242,22 | R$1.209,37 | |
Gislene de Jesus dos Santos Quintilho | Recepcionista | 40 h/s | R$1.499,58 | R$115,43 | R$1.384,15 | |
Luciene Martins Pereira | Psicologa | 24 h/s | R$2.803,83 | R$388,28 | R$2.415,55 | |
Lucimar Calegaro | Terapeuta ocupacional | 30 h/s | R$4.074,20 | R$593,41 | R$3.480,79 | |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 15 h/s | R$4.521,60 | R$4.521,60 | R$0,00 | adiantamento |
Maria Luiza Sarmento de Mendonca | Psicologa | 8 h/s | R$957,43 | R$160,39 | R$797,04 | |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente de Coordenacao | 40 h/s | R$3.966,30 | R$564,39 | R$3.401,91 | |
Michele Sacramento Duarte | Assistente Social | 30 h/s | R$3.573,45 | R$2.419,76 | R$1.153,69 | ferias |
Millena dos Santos Ferreira | Psicologa | 30 h/s | R$3.436,08 | R$635,07 | R$2.801,01 | |
Sara Kuroski Arias | Coord. Tecnica Psicologa | 22 h/s | R$3.545,09 | R$853,47 | R$2.691,62 | |
Stefanie Goncalves do Nascimento | Fisioterapeuta | 16 h/s | R$2.959,91 | R$1.298,95 | R$1.660,96 | ferias |
Thiago Campos Marques Bacalhau | Psicologo | 36 h/s | R$4.123,29 | R$606,61 | R$3.516,68 | |
Vanessa do Rosario Gon‡alves | Terapeuta ocupacional | 30 h/s | R$4.074,20 | R$717,97 | R$3.356,23 | |
Vanessa Santana | Fonoaudiologa | 24 h/s | R$3.259,36 | R$384,38 | R$2.874,98 | |
Nome | Cargo |
Nome | Cargo | Horas semanais | Liquido |
---|---|---|---|
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 15 h/s | R$1.675,99 |
Nome | Cargo |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | L¡quido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Agnnes Afonso Paixao | Psicologa | 32 h/s | R$3.558,41 | R$749,35 | R$2.809,06 | contribuicao assistencial |
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 20 h/s | R$1.688,94 | R$1.468,13 | R$220,81 | ferias |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 20 h/s | R$1.478,05 | R$1.117,86 | R$360,19 | ferias e adiantamento |
Camila da Silva Santos | Psicologa | 36 h/s | R$4.123,29 | R$676,84 | R$3.446,45 | |
Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 20 h/s | R$1.336,88 | R$228,21 | R$1.108,67 | |
Elisabeth Rafael de Souza Santos | Faxineira | 40 h/s | R$1.451,59 | R$246,58 | R$1.205,01 | contribuicao assistencial |
Gislene de Jesus dos Santos Quintilho | Recepcionista | 40 h/s | R$1.499,58 | R$165,41 | R$1.334,17 | contribuicao assistencial |
Luciene Martins Pereira | Psicologa | 24 h/s | R$3.399,85 | R$2.299,17 | R$1.100,68 | ferias e contr. Assistencial |
Lucimar Calegaro | Terapeuta ocupacional | 30 h/s | R$4.074,20 | R$593,41 | R$3.480,79 | |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 15 h/s | R$3.894,16 | R$3.894,16 | R$0,00 | adiantamento |
Maria Luiza Sarmento de Mendonca | Psicologa | 8 h/s | R$943,77 | R$125,95 | R$817,82 | |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente de Coordenacao | 40 h/s | R$3.966,30 | R$564,39 | R$3.401,91 | |
Michele Sacramento Duarte | Assistente Social | 30 h/s | R$2.972,82 | R$495,59 | R$2.477,23 | |
Millena dos Santos Ferreira | Psicologa | 32 h/s | R$3.665,15 | R$828,71 | R$2.836,44 | contribuicao assistencial |
Sara Kuroski Arias | Coord. Tecnica Psicologa | 32 h/s | R$6.079,52 | R$1.241,42 | R$4.838,10 | |
Stefanie Gon‡alves do Nascimento | Fisioterapeuta | 24 h/s | R$2.845,23 | R$938,37 | R$1.906,86 | ferias |
Thiago Campos Marques Bacalhau | Psicologo | 36 h/s | R$4.123,29 | R$945,14 | R$3.178,15 | contribuicao assistencial |
Vanessa do Ros rio Goncalves | Terapeuta ocupacional | 30 h/s | R$4.074,20 | R$1.055,12 | R$3.019,08 | contribuicao assistencial |
Vanessa Santana | Fonoaudi¢loga | 24 h/s | R$3.259,36 | R$493,02 | R$2.766,34 | contribuicao assistencial |
Nome | Cargo |
Nome | Cargo | Horas semanais | LIquido |
---|---|---|---|
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 20 h/s | R$627,30 |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 20 h/s | R$645,75 |
Nome | Cargo |
wdt_ID | Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnnes Afonso Paixao | Psicologa | 32 h/s | R$ 3.949.83 | R$ 685.95 | R$ 3.263.88 | Complemento Salarial / Reajuste Anual |
2 | Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 20 h/s | R$ 1.411.00 | R$ 846.33 | R$ 564.67 | Adiantamento / Complemento Salarial / Reajuste Anual |
3 | Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 20 h/s | R$ 1.578.71 | R$ 1.048.37 | R$ 530.34 | Adiantamento / Ferias / Complemento Salarial / Reajuste Anual |
4 | Camila da Silva Santos | Psicologa | 36 h/s | R$ 4.576.85 | R$ 778.04 | R$ 3.798.81 | Complemento Salarial / Reajuste Anual |
5 | Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 20 h/s | R$ 1.789.52 | R$ 1.105.27 | R$ 684.25 | Ferias / Complemento Salarial / Reajuste Anual |
Nome | Cargo | Liquido |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Agnnes Afonso Paixao | Psicologa | 32 h/s | R$3.754,12 | R$655,23 | R$3.098,89 | |
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 20 h/s | R$1.323,60 | R$922,14 | R$401,46 | Adiantamento |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 20 h/s | R$1.421,36 | R$813,18 | R$608,18 | Adiantamento / Ferias |
Camila da Silva Santos | Psicologa | 36 h/s | R$6.182,75 | Rescisao | ||
Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 20 h/s | R$1.410,41 | R$238,12 | R$1.172,29 | |
Elisabeth Rafael de Souza Santos | Faxineira | 40 h/s | R$1.531,43 | R$209,90 | R$1.321,53 | |
Gislene de Jesus dos Santos Quintilho | Recepcionista | 40 h/s | R$1.582,06 | R$122,58 | R$1.459,48 | |
Luciene Martins Pereira | Psicologa | 24 h/s | R$2.958,05 | R$410,12 | R$2.547,93 | |
Lucimar Calegaro | Terapeuta ocupacional | 30 h/s | R$4.298,28 | R$646,82 | R$3.651,46 | |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 15 h/s | R$4.273,04 | R$4.246,02 | R$27,02 | Adiantamento / Ferias |
Maria Luiza Sarmento de Mendonca | Psicologa | 8 h/s | R$995,69 | R$132,87 | R$862,82 | |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente de Coordenacao | 40 h/s | R$5.340,57 | R$4.136,07 | R$1.204,50 | Ferias |
Michele Sacramento Duarte | Assistente Social | 30 h/s | R$3.136,32 | R$522,03 | R$2.614,29 | |
Millena dos Santos Ferreira | Psicologa | 32 h/s | R$3.866,73 | R$753,77 | R$3.112,96 | |
Sara Kuroski Arias | Coord. T‚cnica Psicologa | 32 h/s | R$6.413,88 | R$1.351,51 | R$5.062,37 | |
Stefanie Goncalves do Nascimento | Fisioterapeuta | 24 h/s | R$2.759,74 | R$265,23 | R$2.494,51 | |
Thiago Campos Marques Bacalhau | Psicologo | 36 h/s | R$5.881,23 | R$4.883,61 | R$997,62 | Ferias |
Vanessa do Ros rio Goncalves | Terapeuta ocupacional | 30 h/s | R$4.298,28 | R$1.046,66 | R$3.251,62 | |
Vanessa Santana | Fonoaudiologa | 24 h/s | R$3.438,62 | R$413,72 | R$3.024,90 | |
Nome | Cargo |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Agnnes Afonso Paixao | Psicologa | 32 h/s | R$3.754,12 | R$620,06 | R$3.134,06 | |
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 20 h/s | R$1.437,92 | R$1.173,50 | R$264,42 | Adiantamento / Ferias |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 20 h/s | R$1.362,53 | R$635,03 | R$727,50 | Adiantamento |
Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 20 h/s | R$1.410,41 | R$227,38 | R$1.183,03 | |
Elisabeth Rafael de Souza Santos | Faxineira | 40 h/s | R$1.550,00 | R$211,58 | R$1.338,42 | |
Euler Marcos de Assis Araujo | Psicologo | 08 h/s | R$129,89 | R$10,66 | R$119,23 | Admissao / Cobrindo afastamento |
Gislene de Jesus dos Santos Quintilho | Recepcionista | 40 h/s | R$1.582,06 | R$122,58 | R$1.459,48 | |
Luciene Martins Pereira | Psicologa | 24 h/s | R$3.246,93 | R$1.285,28 | R$1.961,65 | Ferias |
Lucimar Calegaro | Terapeuta Ocupacional | 30 h/s | R$4.298,28 | R$624,24 | R$3.674,04 | |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 15 h/s | R$4.273,04 | R$3.815,27 | R$457,77 | Adiantamento / Ferias |
Maria Luiza Sarmento de Mendonca | Psicologa | 8 h/s | R$995,70 | R$0,00 | R$758,15 | Afastamento INSS - Auxilio Doenca |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente de Coordenacao | 40 h/s | R$4.736,92 | R$2.285,02 | R$2.451,90 | Ferias |
Michele Sacramento Duarte | Assistente Social | 30 h/s | R$3.136,32 | R$501,11 | R$2.635,21 | |
Millena dos Santos Ferreira | Psicologa | 32 h/s | R$3.866,73 | R$729,66 | R$3.137,07 | |
Patricia Fiorim Bani | Fonoaudiologa | 22 h/s | R$1.996,31 | R$159,86 | R$1.836,45 | Admissao |
Sara Kuroski Arias | Coord. Tecnica Psicologa | 32 h/s | R$6.413,88 | R$1.351,51 | R$5.062,37 | |
Stefanie Goncalves do Nascimento | Fisioterapeuta | 24 h/s | R$2.759,74 | R$234,22 | R$2.525,52 | |
Thiago Campos Marques Bacalhau | Psicologo | 36 h/s | R$4.906,85 | R$2.127,70 | R$2.779,15 | Ferias |
Vanessa do Rosario Goncalves | Terapeuta ocupacional | 30 h/s | R$4.298,28 | R$753,41 | R$3.544,87 | |
Vanessa Santana | Fonoaudiologa | 16 h/s | R$2.292,41 | R$206,51 | R$2.085,90 | |
Nome | Cargo |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Agnnes Afonso Paixao | Psicologa | 32 h/s | R$3.754,12 | R$611,06 | R$3.143,06 | |
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 20 h/s | R$1.323,60 | R$910,35 | R$413,25 | Adiantamento |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 20 h/s | R$1.557,72 | R$1.312,08 | R$245,64 | Adiantamento / Ferias |
Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 20 h/s | R$1.410,41 | R$232,38 | R$1.178,03 | |
Elisabeth Rafael de Souza Santos | Faxineira | 40 h/s | R$1.550,00 | R$212,70 | R$1.337,30 | |
Euler Marcos de Assis Araujo | Psicologo | 08 h/s | R$966,69 | R$111,71 | R$854,98 | Cobrindo afastamento |
Gislene de Jesus dos Santos Quintilho | Recepcionista | 40 h/s | R$1.582,06 | R$122,58 | R$1.459,48 | |
Luciene Martins Pereira | Psicologa | 24 h/s | R$2.958,05 | R$398,87 | R$2.559,18 | |
Lucimar Calegaro | Terapeuta Ocupacional | 30 h/s | R$4.302,56 | Rescisao | ||
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 15 h/s | R$3.536,34 | R$2.280,78 | R$1.255,56 | Adiantamento |
Maria Luiza Sarmento de Mendonca | Psicologa | 8 h/s | R$0,00 | Afastamento INSS - Auxilio Doenca | ||
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente de Coordenacao | 40 h/s | R$4.184,44 | R$589,80 | R$3.594,64 | |
Michele Sacramento Duarte | Assistente Social | 30 h/s | R$3.136,32 | R$501,11 | R$2.635,21 | |
Millena dos Santos Ferreira | Psicologa | 32 h/s | R$3.866,73 | R$729,66 | R$3.137,07 | |
Patricia Fiorim Bani | Fonoaudiologa | 22 h/s | R$3.152,07 | R$446,57 | R$2.705,50 | |
Sara Kuroski Arias | Coord. Tecnica Psicologa | 32 h/s | R$6.413,88 | R$1.351,51 | R$5.062,37 | |
Stefanie Goncalves do Nascimento | Fisioterapeuta | 24 h/s | R$2.759,74 | R$234,22 | R$2.525,52 | |
Thiago Campos Marques Bacalhau | Psicologo | 36 h/s | R$4.350,07 | R$643,15 | R$3.706,92 | |
Vanessa do Rosario Goncalves | Terapeuta ocupacional | 30 h/s | R$4.298,28 | R$1.058,62 | R$3.239,66 | |
Vanessa Santana | Fonoaudiologa | 16 h/s | R$2.915,79 | R$2.212,60 | R$703,19 | Ferias |
Nome | Cargo |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Agnnes Afonso Paixao | Psicologa | 32 h/s | R$3.754,12 | R$638,06 | R$3.116,06 | |
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 16,57 h/s | R$1.412,34 | R$960,16 | R$452,18 | Adiantamento |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 16,57 h/s | R$1.487,76 | R$757,86 | R$729,90 | Adiantamento |
Carlos Eduardo Litieri | Auxiliar de Servicos Gerais | 25 h/s | R$856,93 | R$142,73 | R$714,20 | Admissao |
Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 16,57 h/s | R$1.529,78 | R$324,01 | R$1.205,77 | |
Elisabeth Rafael de Souza Santos | Faxineira | 40 h/s | R$1.571,71 | R$806,55 | R$765,16 | Ferias |
Euler Marcos de Assis Araujo | Psicologo | 08 h/s | R$966,69 | R$111,71 | R$854,98 | Cobrindo afastamento |
Gislene de Jesus dos Santos Quintilho | Recepcionista | 40 h/s | R$1.696,31 | R$482,06 | R$1.214,25 | Ferias |
Luciene Martins Pereira | Psicologa | 24 h/s | R$3.247,03 | R$1.285,38 | R$1.961,65 | Ferias |
Lucimar Calegaro | Terapeuta Ocupacional | 30 h/s | R$3.008,80 | R$291,77 | R$2.717,03 | Admissao |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 16,57 h/s | R$3.529,68 | R$2.818,86 | R$710,82 | Adiantamento |
Maria Luiza Sarmento de Mendonca | Psicologa | 8 h/s | R$0,00 | Afastamento INSS - Auxilio Doenca | ||
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente de Coordenacao | 40 h/s | R$4.184,44 | R$589,80 | R$3.594,64 | |
Michele Sacramento Duarte | Assistente Social | 30 h/s | R$3.793,34 | R$2.582,47 | R$1.210,87 | Ferias |
Millena dos Santos Ferreira | Psicologa | 32 h/s | R$3.866,73 | R$729,66 | R$3.137,07 | |
Patricia Fiorim Bani | Fonoaudiologa | 32 h/s | R$4.584,83 | R$1.004,29 | R$3.580,54 | aumento de carga horaria |
Sara Kuroski Arias | Coord. Tecnica Psicologa | 32 h/s | R$6.413,88 | R$1.351,51 | R$5.062,37 | |
Stefanie Gon‡alves do Nascimento | Fisioterapeuta | 24 h/s | R$2.759,74 | R$234,22 | R$2.525,52 | |
Thiago Campos Marques Bacalhau | Psicologo | 36 h/s | R$4.350,07 | R$843,72 | R$3.506,35 | |
Vanessa do Rosario Goncalves | Terapeuta ocupacional | 30 h/s | R$4.298,28 | R$780,41 | R$3.517,87 | |
Vanessa Santana | Fonoaudiologa | 16 h/s | R$623,61 | Rescisao | ||
Nome | Cargo |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 7,82 h/s | R$666,79 | R$61,11 | R$605,68 | |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 7,82 h/s | R$702,39 | R$65,38 | R$637,01 | |
Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 7,82 h/s | R$722,23 | R$67,77 | R$654,46 | |
Fabiana Goncalves Bertoletti | Faxineira | 40 h/s | R$103,33 | R$7,74 | R$95,59 | Admissao |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 7,82 h/s | R$1.666,45 | R$998,65 | R$667,80 | Adiantamento |
Veridiana Almeida dos Santos | Coord. Tecnica | 10 h/s | R$1.433,33 | R$286,86 | R$1.146,47 | |
Nome | Cargo |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 7,82 h/s | R$673,34 | R$61,89 | R$611,45 | |
Bianca Borges de Freitas Eleuterio | Auxiliar Administrativo | 40 h/s | R$1.700,00 | R$133,20 | R$1.566,80 | |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 7,82 h/s | R$702,40 | R$315,39 | R$387,01 | Adiantamento |
Cindy Mueller de Castro Abreu | Psicologa | 40 h/s | R$4.581,44 | R$741,26 | R$3.840,18 | |
Debora Ribeiro da Silveira Dutra | Assistente Social | 18 h/s | R$1.617,91 | R$222,88 | R$1.395,03 | |
Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 7,82 h/s | R$773,11 | R$255,14 | R$517,97 | |
Fabiana Goncalves Bertoletti | Faxineira | 40 h/s | R$1.550,00 | R$119,70 | R$1.430,30 | |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 7,82 h/s | R$1.666,45 | R$998,64 | R$667,81 | Adiantamento |
Stefanie Goncalves do Nascimento | Fisioterapeuta | 6 h/s | R$868,26 | R$127,99 | R$740,27 | admissao |
Veridiana Almeida dos Santos | Coord. Tecnica | 10 h/s | R$1.433,33 | R$286,86 | R$1.146,47 | |
Nome | Cargo | Liquido |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 7,82 h/s | R$673,34 | R$361,90 | R$311,44 | Adiantamento |
Bianca Borges de Freitas Eleuterio | Auxiliar Administrativo | 40 h/s | R$1.700,00 | R$133,20 | R$1.566,80 | |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 7,82 h/s | R$702,40 | R$365,38 | R$337,02 | Adiantamento |
Cindy Mueller de Castro Abreu | Psicologa | 40 h/s | R$4.581,44 | R$741,26 | R$3.840,18 | |
Debora Ribeiro da Silveira Dutra | Assistente Social | 18 h/s | R$1.617,91 | R$222,88 | R$1.395,03 | |
Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 7,82 h/s | R$805,93 | R$355,84 | R$450,09 | ferias |
Fabiana Goncalves Bertoletti | Faxineira | 40 h/s | R$1.550,00 | R$119,70 | R$1.430,30 | |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 7,82 h/s | R$1.666,45 | R$998,64 | R$667,81 | Adiantamento |
Renata Melo Pimentel | Fonoaudiologa | 8 h/s | R$1.146,20 | R$85,96 | R$1.060,24 | Admissao |
Stefanie Goncalves do Nascimento | Fisioterapeuta | 6 h/s | R$868,26 | R$126,38 | R$741,88 | |
Veridiana Almeida dos Santos | Coord. Tecnica | 10 h/s | R$1.433,33 | R$286,86 | R$1.146,47 | |
Nome | Cargo | Liquido |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 7,82 h/s | R$673,34 | R$61,89 | R$611,45 | |
Bianca Borges de Freitas Eleuterio | Auxiliar Administrativo | 40 h/s | R$1.700,00 | R$133,20 | R$1.566,80 | |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 7,82 h/s | R$702,41 | R$45,38 | R$657,03 | |
Cindy Mueller de Castro Abreu | Psicologa | 40 h/s | R$4.581,44 | R$741,26 | R$3.840,18 | |
Debora Ribeiro da Silveira Dutra | Assistente Social | 18 h/s | R$891,21 | rescisao | ||
Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 7,82 h/s | R$722,23 | R$67,76 | R$654,47 | |
Fabiana Gonçalves Bertoletti | Faxineira | 40 h/s | R$1.550,00 | R$119,70 | R$1.430,30 | |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 7,82 h/s | R$1.666,45 | R$998,64 | R$667,81 | Adiantamento |
Nadia Alcantara da Silva | Asssistente Social | 18 h/s | R$593,23 | R$80,08 | R$513,15 | Admissao |
Renata Melo Pimentel | Fonoaudiologa | 8 h/s | R$1.146,20 | R$85,96 | R$1.060,24 | |
Stefanie Goncalves do Nascimento | Fisioterapeuta | 6 h/s | R$868,26 | R$127,99 | R$740,27 | |
Veridiana Almeida dos Santos | Coord. Tecnica | 10 h/s | R$1.433,33 | R$286,86 | R$1.146,47 | |
Nome | Cargo | Liquido |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | LIquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 7,82 h/s | R$673,33 | R$61,95 | R$611,38 | |
Bianca Borges de Freitas Eleuterio | Auxiliar Administrativo | 40 h/s | R$566,67 | R$325,83 | R$240,84 | |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 7,82 h/s | R$702,41 | R$77,22 | R$625,19 | |
Cindy Mueller de Castro Abreu | Psicologa | 40 h/s | R$1.527,15 | R$881,21 | R$645,94 | |
Debora Ribeiro da Silveira Dutra | Assistente Social | 18 h/s | R$539,30 | R$310,09 | R$229,21 | |
Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 7,82 h/s | R$709,98 | R$423,33 | R$286,65 | |
Fabiana Gon溝lves Bertoletti | Faxineira | 40 h/s | R$516,67 | R$297,08 | R$219,59 | |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 7,82 h/s | R$1.666,45 | R$399,64 | R$1.266,81 | |
Renata Melo Pimentel | Fonoaudiologa | 8 h/s | R$191,03 | R$14,32 | R$176,71 | |
Stefanie Goncalves do Nascimento | Fisioterapeuta | 6 h/s | R$868,26 | R$562,12 | R$306,14 | |
Veridiana Almeida dos Santos | Coord. Tecnica | 10 h/s | R$1.194,44 | R$797,04 | R$397,40 | |
Nome | Cargo | LIquido |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Agnnes Afonso Paixao | Psicologa | 32 h/s | R$3.754,12 | R$467,06 | R$3.287,06 | |
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 16,57 h/s | R$1.426,18 | R$814,34 | R$611,84 | Adiantamento |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 16,57 h/s | R$1.487,75 | R$707,87 | R$779,88 | Adiantamento |
Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 16,57 h/s | R$1.529,78 | R$300,35 | R$1.229,43 | |
Elisabeth Rafael de Souza Santos | Faxineira | 40 h/s | R$1.515,50 | R$71,09 | R$1.444,41 | |
Euler Marcos de Assis Araujo | Psicologo | 08 h/s | R$966,69 | R$111,71 | R$854,98 | Cobrindo afastamento |
Gislene de Jesus dos Santos Quintilho | Recepcionista | 40 h/s | R$1.582,06 | R$122,58 | R$1.459,48 | |
Luciene Martins Pereira | Psicologa | 24 h/s | R$2.958,05 | R$401,87 | R$2.556,18 | |
Lucimar Calegaro | Terapeuta Ocupacional | 30 h/s | R$4.298,28 | R$624,24 | R$3.674,04 | |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 16,57 h/s | R$3.529,68 | R$2.470,73 | R$1.058,95 | Adiantamento |
Maria Luiza Sarmento de Mendonca | Psicologa | 8 h/s | R$0,00 | Afastamento INSS - Auxilio Doenca | ||
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente de Coordenacao | 40 h/s | R$4.184,44 | R$589,80 | R$3.594,64 | |
Michele Sacramento Duarte | Assistente Social | 30 h/s | R$3.136,32 | R$501,11 | R$2.635,21 | |
Millena dos Santos Ferreira | Psicologa | 32 h/s | R$3.866,73 | R$729,66 | R$3.137,07 | |
Patricia Fiorim Bani | Fonoaudiologa | 32 h/s | R$4.584,83 | R$1.140,15 | R$3.444,68 | |
Sara Kuroski Arias | Coord. Tecnica Psicologa | 32 h/s | R$6.413,88 | R$1.351,51 | R$5.062,37 | |
Stefanie Goncalves do Nascimento | Fisioterapeuta | 24 h/s | R$3.473,30 | R$512,24 | R$2.961,06 | |
Thiago Campos Marques Bacalhau | Psicologo | 36 h/s | R$4.393,57 | R$659,02 | R$3.734,55 | |
Vanessa do Rosario Goncalves | Terapeuta ocupacional | 30 h/s | R$4.298,28 | R$759,41 | R$3.538,87 | |
Vitoria de Franca Silva | Psicologa | 36 h/s | R$4.123,29 | R$562,34 | R$3.560,95 | |
Nome | Cargo | Liquido |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Agnnes Afonso Paixao | Psicologa | 32 h/s | R$3.754,12 | R$2.344,12 | R$1.410,00 | |
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 16,57 h/s | R$1.426,18 | R$791,58 | R$634,60 | |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 16,57 h/s | R$1.487,75 | R$828,62 | R$659,13 | |
Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 16,57 h/s | R$1.503,80 | R$943,93 | R$559,87 | |
Elisabeth Rafael de Souza Santos | Faxineira | 40 h/s | R$1.562,92 | R$903,61 | R$659,31 | |
Euler Marcos de Assis Araujo | Psicologo | 08 h/s | R$483,35 | R$283,58 | R$199,77 | Cobrindo afastamento |
Gislene de Jesus dos Santos Quintilho | Recepcionista | 40 h/s | R$1.582,06 | R$913,61 | R$668,45 | |
Luciene Martins Pereira | Psicologa | 24 h/s | R$2.958,05 | R$1.760,90 | R$1.197,15 | |
Lucimar Calegaro | Terapeuta Ocupacional | 30 h/s | R$1.790,95 | R$1.036,86 | R$754,09 | |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 16,57 h/s | R$3.529,68 | R$2.521,72 | R$1.007,96 | |
Maria Luiza Sarmento de Mendonca | Psicologa | 8 h/s | R$497,84 | R$286,25 | R$211,59 | Afastamento INSS - Auxilio Doenca |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente de Coordenacao | 40 h/s | R$4.184,44 | R$2.682,03 | R$1.502,41 | |
Michele Sacramento Duarte | Assistente Social | 30 h/s | R$3.136,32 | R$1.884,80 | R$1.251,52 | |
Millena dos Santos Ferreira | Psicologa | 32 h/s | R$3.866,73 | R$2.431,03 | R$1.435,70 | |
Patricia Fiorim Bani | Fonoaudiologa | 32 h/s | R$2.674,88 | R$1.564,22 | R$1.110,66 | |
Sara Kuroski Arias | Coord. Tecnica Psicologa | 32 h/s | R$6.390,42 | R$4.536,71 | R$1.853,71 | |
Stefanie GonŤalves do Nascimento | Fisioterapeuta | 24 h/s | R$3.473,30 | R$2.248,74 | R$1.224,56 | |
Thiago Campos Marques Bacalhau | Psicologo | 36 h/s | R$4.393,57 | R$2.834,06 | R$1.559,51 | |
