| Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelita Antonia de Farias | Prof de Artes | 24h/s | R$3.219,32 | R$3.149,27 | R$70,05 | Ferias |
| Aline Santos Leite de Lima | Secretaria | 15,60 h/s | R$1.052,90 | R$147,77 | R$905,13 | |
| Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Assist. de Dep. Pessoal | 15,60 h/s | R$1.342,88 | R$805,02 | R$537,86 | Adiantamento |
| Ana Carolina de Souza Sant anna | Recepcionista | 40 h/s | R$1.582,06 | R$121,20 | R$1.460,86 | Licenca Maternidade |
| Ana Carolina Teixeira Rocha | Psicopedagoga | 28 h/s | R$2.314,64 | R$326,01 | R$1.988,63 | |
| Ana Paula Xavier da Silva | Faxineira | 40 h/s | R$1.550,00 | R$211,32 | R$1.338,68 | |
| Bete Rafa Silva Farias | Psicopedagoga | 30 h/s | R$0,00 | rescisao / saldo insuficiente para recebimento | ||
| Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 15,60 h/s | R$1.400,84 | R$673,11 | R$727,73 | Adiantamento |
| Carmelita Machado Litieri | Coord. Pedagogica | 36 h/s | R$4.626,19 | R$665,37 | R$3.960,82 | aumento de carga horaria |
| Daniel da Cruz Oliveira da Silva | Prof de Informatica | 32 h/s | R$3.771,55 | R$3.689,79 | R$81,76 | Ferias |
| Daniel Rodrigues Lopes | Prof de Educacao Fisica | 32 h/s | R$2.835,07 | R$947,79 | R$1.887,28 | Pensao Alimenticia |
| Debora dos Santos Candido Cardoso | Prof de Educacao Fisica | 24 h/s | R$2.126,30 | R$195,18 | R$1.931,12 | |
| Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 15,60 h/s | R$6.906,78 | Rescisao | ||
| Eliana Aparecida Barreto Correia | Fonoaudiologa | 20 h/s | R$2.865,62 | R$259,69 | R$2.605,93 | |
| Emelen Caroline Amparo Jose da Silva | Recepcionista | 40 h/s | R$822,05 | R$59,32 | R$762,73 | Admissao / Cobrindo Licenca Maternidade |
| Euler Marcos de Assis Araujo | Psicologo | 20 h/s | R$2.428,28 | R$290,27 | R$2.138,01 | Cobrindo afastamento |
| Fabio Gustavo Silva | Prof de Musica | 30 h/s | R$2.208,74 | R$316,12 | R$1.892,62 | |
| Fernanda de Souza Moraes dos Santos | Cozinheira | 40 h/s | R$2.270,44 | R$2.220,30 | R$50,14 | ferias |
| Gabriela Simoes dos Santos | Psicologa | 20 h/s | R$2.434,47 | R$393,42 | R$2.041,05 | |
| Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga Assistente | 40 h/s | R$5.260,73 | R$5.173,58 | R$87,15 | Ferias |
| Isabel Cristina Ribeiro da Silva | Psicopedagoga | 30 h/s | R$4.047,58 | R$3.961,09 | R$86,49 | Ferias |
| Juliany Martins Oliveira | Psicologa | 28 h/s | R$4.915,80 | R$4.836,71 | R$79,09 | Ferias |
| Leticia Lins dos Santos | Psicologa | 32 h/s | R$5.642,11 | R$5.524,18 | R$117,93 | Ferias |
| Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 15,60 h/s | R$3.323,51 | R$2.405,23 | R$918,28 | Adiantamento |
| Maria Luiza Sarmento de Mendonca | Psicologa | 20 h/s | R$0,00 | Afastamento INSS - Auxilio Doenca | ||
| Rafaela Canuto da Silva Alves | Psicomotricista | 30 h/s | R$795,31 | Rescisao | ||
| Suzara Alves Rodrigues da Silva | Psicologa | 20 h/s | R$1.406,01 | Rescisao | ||
| Veridiana Almeida dos Santos | Diretora | 30 h/s | R$4.300,00 | R$856,71 | R$3.443,29 | |
| Vinicius Vieira Tavares Araujo | Prof de Artes | 16 h/s | R$1.417,54 | R$106,39 | R$1.311,15 | |
| Vitoria dos Santos | Psicopedagoga | 28 h/s | R$2.314,64 | R$326,01 | R$1.988,63 | |
| Nome | Cargo |
| Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelita Antonia de Farias | Prof de Artes | 24h/s | R$2.276,91 | R$291,38 | R$1.985,53 | |
| Aline Santos Leite de Lima | Secretaria | 17,20 h/s | R$1.150,28 | R$158,40 | R$991,88 | |
| Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Assist. de Dep. Pessoal | 17,20 h/s | R$2.304,07 | R$1.706,51 | R$597,56 | Ferias |
| Ana Carolina de Souza Sant anna | Recepcionista | 40 h/s | R$1.582,06 | R$121,20 | R$1.460,86 | Licenca Maternidade |
| Ana Carolina Teixeira Rocha | Psicopedagoga | 30 h/s | R$2.505,16 | R$582,54 | R$1.922,62 | |
| Ana Paula Xavier da Silva | Faxineira | 40 h/s | R$1.550,00 | R$211,32 | R$1.338,68 | |
| Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 17,20 h/s | R$1.543,90 | R$722,95 | R$820,95 | Adiantamento |
| Carmelita Machado Litieri | Coord. Pedagogica | 36 h/s | R$4.626,19 | R$654,33 | R$3.971,86 | |
| Daniel da Cruz Oliveira da Silva | Prof de Informatica | 32 h/s | R$2.681,66 | R$346,34 | R$2.335,32 | Ferias |
| Daniel Rodrigues Lopes | Prof de Educacao Fisica | 32 h/s | R$2.835,07 | R$947,79 | R$1.887,28 | Pensao Alimenticia |
| Debora dos Santos Candido Cardoso | Prof de Educacao Fisica | 24 h/s | R$2.126,30 | R$195,18 | R$1.931,12 | |
| Eliana Aparecida Barreto Correia | Fonoaudiologa | 20 h/s | R$2.865,62 | R$242,78 | R$2.622,84 | |
| Emelen Caroline Amparo Jose da Silva | Recepcionista | 40 h/s | R$1.644,10 | R$216,12 | R$1.427,98 | Cobrindo Licenca Maternidade |
| Euler Marcos de Assis Araujo | Psicologo | 20 h/s | R$2.428,28 | R$290,27 | R$2.138,01 | Cobrindo afastamento |
| Fabio Gustavo Silva | Prof de Musica | 30 h/s | R$2.208,74 | R$310,12 | R$1.898,62 | |
| Fernanda de Souza Moraes dos Santos | Cozinheira | 40 h/s | R$1.630,22 | R$296,02 | R$1.334,20 | Ferias |
| Gabriela Simoes dos Santos | Psicologa | 20 h/s | R$2.434,47 | R$184,98 | R$2.249,49 | |
| Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga Assistente | 40 h/s | R$3.753,97 | R$619,84 | R$3.134,13 | Ferias |
| Isabel Cristina Ribeiro da Silva | Psicopedagoga | 30 h/s | R$2.846,95 | R$588,58 | R$2.258,37 | Ferias |
| Janaina de Aquino Pinho Correa | Psicopedagoga | 28 h/s | R$2.314,64 | R$326,00 | R$1.988,64 | admissao |
| Juliany Martins Oliveira | Psicologa | 28 h/s | R$3.834,82 | R$629,82 | R$3.205,00 | Ferias |
| Leticia Lins dos Santos | Psicologa | 32 h/s | R$3.909,69 | R$774,35 | R$3.135,34 | Ferias |
| Marcos Lagos | Gestor | 17,20 h/s | R$4.761,76 | R$3.172,33 | R$1.589,43 | Adiantamento |
| Maria Luiza Sarmento de Mendonca | Psicologa | 20 h/s | R$0,00 | Afastamento INSS - Auxilio Doenca | ||
| Thais Falcao Hidalgo | Psicologa | 20 h/s | R$2.290,72 | R$184,98 | R$2.105,74 | Rescisao |
| Veridiana Almeida dos Santos | Diretora | 30 h/s | R$4.300,00 | R$848,43 | R$3.451,57 | |
| Vinicius Vieira Tavares Araujo | Prof de Artes | 16 h/s | R$1.417,54 | R$106,39 | R$1.311,15 | |
| Vitoria dos Santos | Psicopedagoga | 28 h/s | R$2.314,64 | R$326,01 | R$1.988,63 | |
| Nome | Cargo |
| Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelita Antonia de Farias | Prof de Artes | 24h/s | R$2.243,25 | R$180,71 | R$2.062,54 | |
| Aline Santos Leite de Lima | Secretaria | 17,20 h/s | R$1.150,28 | R$158,40 | R$991,88 | |
| Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Assist. de Dep. Pessoal | 17,20 h/s | R$1.538,26 | R$1.134,72 | R$403,54 | Ferias e Adiantamento |
| Ana Carolina de Souza Sant'anna | Recepcionista | 40 h/s | R$2.185,27 | R$1.993,31 | R$191,96 | Ferias e Licenca Maternidade |
| Ana Carolina Teixeira Rocha | Psicopedagoga | 30 h/s | R$157,07 | Rescisao | ||
| Ana Paula Xavier da Silva | Faxineira | 40 h/s | R$1.550,00 | R$211,32 | R$1.338,68 | |
| Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 17,20 h/s | R$1.653,76 | R$899,08 | R$754,68 | Ferias e Adiantamento |
| Carmelita Machado Litieri | Coord. Pedagogica | 36 h/s | R$5.631,95 | R$3.623,75 | R$2.008,20 | Ferias |
| Daniel da Cruz Oliveira da Silva | Prof de Informatica | 32 h/s | R$2.642,74 | R$216,66 | R$2.426,08 | |
| Daniel Rodrigues Lopes | Prof de Educacao Fisica | 32 h/s | R$2.835,07 | R$947,79 | R$1.887,28 | Pensao Alimenticia |
| Debora dos Santos Candido Cardoso | Prof de Educacao Fisica | 24 h/s | R$2.126,30 | R$195,18 | R$1.931,12 | |
| Eliana Aparecida Barreto Correia | Fonoaudiologa | 20 h/s | R$2.865,62 | R$242,78 | R$2.622,84 | |
| Emelen Caroline Amparo Jose da Silva | Recepcionista | 40 h/s | R$798,87 | Rescisao | ||
| Euler Marcos de Assis Araujo | Psicologo | 20 h/s | R$2.428,28 | R$315,58 | R$2.112,70 | Cobrindo afastamento |
| Fabio Gustavo Silva | Prof de Musica | 30 h/s | R$2.208,74 | R$310,12 | R$1.898,62 | |
| Fernanda de Souza Moraes dos Santos | Cozinheira | 40 h/s | R$1.630,22 | R$240,90 | R$1.389,32 | |
| Gabriela Simoes dos Santos | Psicologa | 20 h/s | R$2.434,47 | R$184,98 | R$2.249,49 | |
| Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga Assistente | 40 h/s | R$3.703,11 | R$511,13 | R$3.191,98 | |
| Isabel Cristina Ribeiro da Silva | Psicopedagoga | 30 h/s | R$2.804,07 | R$395,30 | R$2.408,77 | |
| Janaina de Aquino Pinho Correa | Psicopedagoga | 30 h/s | R$2.505,16 | R$354,58 | R$2.150,58 | |
| Juliany Martins Oliveira | Psicologa | 28 h/s | R$3.600,16 | R$540,30 | R$3.059,86 | |
| Leticia Lins dos Santos | Psicologa | 32 h/s | R$3.866,73 | R$636,67 | R$3.230,06 | |
| Marcos Lagos | Gestor | 17,20 h/s | R$4.761,76 | R$3.034,58 | R$1.727,18 | Adiantamento |
| Maria Luiza Sarmento de Mendonca | Psicologa | 20 h/s | R$0,00 | Afastamento INSS - Auxilio Doenca | ||
| Paloma Goncalves Alves | Psicopedagoga | 28 h/s | R$1.774,56 | R$138,53 | R$1.636,03 | Admissao |
| Stefany Ribeiro Silva | Psicomotricista | 30 h/s | R$3.666,78 | R$456,58 | R$3.210,20 | Admissao |
| Thais Falcao Hidalgo | Psicologa | 20 h/s | R$2.290,72 | R$184,98 | R$2.105,74 | |
| Veridiana Almeida dos Santos | Diretora | 30 h/s | R$4.300,00 | R$848,43 | R$3.451,57 | |
| Vinicius Vieira Tavares Araujo | Prof de Artes | 16 h/s | R$1.417,54 | R$106,39 | R$1.311,15 | |
| Vitoria dos Santos | Psicopedagoga | 28 h/s | R$2.314,64 | R$326,01 | R$1.988,63 | |
| Nome | Cargo |
| Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelita Antonia de Farias | Prof. de Artes | 24h/s | R$2.243,25 | R$255,48 | R$1.987,77 | Contribuicao Assistencial |
| Aline Santos Leite de Lima | Secretaria | 17,20 h/s | R$1.150,28 | R$158,40 | R$991,88 | Auxilio creche |
| Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Assist. de Dep. Pessoal | 17,20 h/s | R$1.480,00 | R$909,21 | R$570,79 | Adiantamento |
| Ana Carolina de Souza Sant anna | Recepcionista | 40 h/s | R$1.675,46 | R$558,43 | R$1.117,03 | Ferias |
| Ana Paula Xavier da Silva | Faxineira | 40 h/s | R$1.550,00 | R$262,98 | R$1.287,02 | Contribuicao Assistencial |
| Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 17,20 h/s | R$1.543,89 | R$678,02 | R$865,87 | Adiantamento |
| Carmelita Machado Litieri | Coord. Pedagogica | 36 h/s | R$4.626,19 | R$807,00 | R$3.819,19 | Contribuicao Assistencial |
| Daniel da Cruz Oliveira da Silva | Prof. de Informatica | 32 h/s | R$2.642,74 | R$303,87 | R$2.338,87 | Contribuicao Assistencial |
| Daniel Rodrigues Lopes | Prof. de Educacao Fisica | 32 h/s | R$2.835,07 | R$1.042,29 | R$1.792,78 | Contribuicao Assistencial - Pensao Alimenticia |
| Debora dos Santos Candido Cardoso | Prof. de Educacao Fisica | 24 h/s | R$2.126,30 | R$195,18 | R$1.931,12 | |
| Eliana aparecida Barreto Correia | Fonoaudiologa | 20 h/s | R$2.865,62 | R$338,29 | R$2.527,33 | Contribuicao Assistencial |
| Euler Marcos de Assis Araujo | Psicologo | 20 h/s | R$2.428,28 | R$602,33 | R$1.825,95 | Contribuicao Assistencial / Cobrindo Afastamento |
| Fabio Gustavo Silva | Prof. de Musica | 30 h/s | R$2.208,74 | R$310,12 | R$1.898,62 | |
| Fernanda de Souza Moraes dos Santos | Cozinheira | 40 h/s | R$1.607,46 | R$270,66 | R$1.336,80 | Contribuicao Assistencial |
| Gabriela Simoes dos Santos | Psicologa | 20 h/s | R$2.434,47 | R$400,30 | R$2.034,17 | Contribuicao Assistencial e Auxilio Creche |
| Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga Assistente | 40 h/s | R$3.703,11 | R$558,93 | R$3.144,18 | |
| Isabel Cristina Ribeiro da Silva | Psicopedagoga | 30 h/s | R$2.804,07 | R$497,00 | R$2.307,07 | Contribuicao Assistencial |
| Janaina de aquino Pinho Correa | Psicopedagoga | 30 h/s | R$2.505,16 | R$438,08 | R$2.067,08 | Contribuicao Assistencial |
| Juliany Martins Oliveira | Psicologa | 28 h/s | R$3.600,16 | R$550,30 | R$3.049,86 | Auxilio Creche |
| Leticia Lins dos Santos | Psicologa | 32 h/s | R$3.866,73 | R$785,56 | R$3.081,17 | Contribuicao Assistencial |
| Marcos Lagos | Gestor | 17,20 h/s | R$4.761,76 | R$3.339,08 | R$1.422,68 | Adiantamento |
| Maria Luiza Sarmento de Mendonca | Psicologa | 20 h/s | R$0,00 | Afastamento INSS - Auxilio Doenca | ||
| Paloma Goncalves Alves | Psicopedagoga | 28 h/s | R$2.314,64 | R$187,13 | R$2.127,51 | |
| Stefany Ribeiro Silva | Psicomotricista | 30 h/s | R$4.074,20 | R$560,51 | R$3.513,69 | |
| Thais Falcao Hidalgo | Psicologa | 20 h/s | R$2.290,72 | R$184,98 | R$2.105,74 | |
| Veridiana Almeida dos Santos | Diretora | 30 h/s | R$4.300,00 | R$848,43 | R$3.451,57 | |
| Vinicius Vieira Tavares araujo | Prof. de Artes | 16 h/s | R$1.417,54 | R$153,64 | R$1.263,90 | Contribuicao Assistencial |
| Vitoria dos Santos | Psicopedagoga | 28 h/s | R$2.314,64 | R$543,58 | R$1.771,06 | Contribuicao Assistencial |
| Nome | Cargo |
| Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelita Antonia de Farias | Prof. de Artes | 24h/s | R$2.243,25 | R$180,71 | R$2.062,54 | |
| Aline Santos Leite de Lima | Secretaria | 17,20 h/s | R$1.150,28 | R$158,40 | R$991,88 | auxilio creche |
| Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Assist. de Dep. Pessoal | 17,20 h/s | R$1.480,00 | R$909,21 | R$570,79 | Adiantamento |
| Ana Carolina de Souza Sant anna | Recepcionista | 40 h/s | R$1.717,86 | R$217,54 | R$1.500,32 | |
| Ana Paula Xavier da Silva | Faxineira | 40 h/s | R$1.640,00 | R$211,32 | R$1.428,68 | |
| Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 17,20 h/s | R$1.543,89 | R$678,02 | R$865,87 | Adiantamento |
| Carmelita Machado Litieri | Coord. Pedagogica | 36 h/s | R$4.626,19 | R$654,33 | R$3.971,86 | |
| Daniel da Cruz Oliveira da Silva | Prof. de Informatica | 32 h/s | R$2.642,74 | R$280,15 | R$2.362,59 | |
| Daniel Rodrigues Lopes | Prof. de Educacao Fisica | 32 h/s | R$2.835,07 | R$947,79 | R$1.887,28 | Pensao Alimenticia |
| Debora dos Santos Candido Cardoso | Prof. de Educacao Fisica | 24 h/s | R$2.126,30 | R$195,18 | R$1.931,12 | |
| Eliana Aparecida Barreto Correia | Fonoaudiologa | 20 h/s | R$2.865,62 | R$242,78 | R$2.622,84 | |
| Euler Marcos de Assis Araujo | Psicologo | 20 h/s | R$2.428,28 | R$279,23 | R$2.149,05 | cobrindo afastamento |
| Fabio Gustavo Silva | Prof. de Musica | 30 h/s | R$2.208,74 | R$310,12 | R$1.898,62 | |
| Fernanda de Souza Moraes dos Santos | Cozinheira | 40 h/s | R$1.671,52 | R$218,04 | R$1.453,48 | |
| Gabriela Simoes dos Santos | Psicologa | 20 h/s | R$2.434,47 | R$184,98 | R$2.249,49 | Auxilio Creche |
| Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga Assistente | 40 h/s | R$3.703,11 | R$459,69 | R$3.243,42 | |
| Isabel Cristina Ribeiro da Silva | Psicopedagoga | 30 h/s | R$2.804,07 | R$403,54 | R$2.400,53 | |
| Janaina de Aquino Pinho Correa | Psicopedagoga | 30 h/s | R$2.505,16 | R$354,58 | R$2.150,58 | |
| Juliany Martins Oliveira | Psicologa | 28 h/s | R$3.600,16 | R$550,30 | R$3.049,86 | Auxilio creche |
| Leticia Lins dos Santos | Psicologa | 32 h/s | R$3.866,73 | R$646,67 | R$3.220,06 | |
| Marcos Lagos | Gestor | 17,20 h/s | R$4.761,76 | R$3.649,14 | R$1.112,62 | Adiantamento |
| Maria Luiza Sarmento de Mendonca | Psicologa | 20 h/s | R$0,00 | Afastamento INSS - Auxilio Doenca | ||
| Paloma Goncalves Alves | Psicopedagoga | 28 h/s | R$2.314,64 | R$187,13 | R$2.127,51 | |
| Stefany Ribeiro Silva | Psicomotricista | 30 h/s | R$4.074,20 | R$560,51 | R$3.513,69 | |
| Thais Falcao Hidalgo | Psicologa | 20 h/s | R$2.290,72 | R$184,98 | R$2.105,74 | |
| Veridiana Almeida dos Santos | Diretora | 30 h/s | R$4.865,73 | R$2.345,29 | R$2.520,44 | Ferias |
| Vinicius Vieira Tavares Araujo | Prof. de Artes | 16 h/s | R$1.417,54 | R$106,39 | R$1.311,15 | |
| Vitoria dos Santos | Psicopedagoga | 28 h/s | R$2.314,64 | R$326,01 | R$1.988,63 | |
| Nome | Cargo |
| Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelita Antonia de Farias | Prof. de Artes | 24h/s | R$2.243,25 | R$180,71 | R$2.062,54 | |
| Aline Santos Leite de Lima | Secretaria | 17,20 h/s | R$1.150,28 | R$158,40 | R$991,88 | auxilio creche |
| Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Assist. de Dep. Pessoal | 17,20 h/s | R$1.480,00 | R$909,21 | R$570,79 | Adiantamento |
| Ana Carolina de Souza Sant anna | Recepcionista | 40 h/s | R$1.717,86 | R$217,54 | R$1.500,32 | |
| Ana Paula Xavier da Silva | Faxineira | 40 h/s | R$1.640,00 | R$211,32 | R$1.428,68 | |
| Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 17,20 h/s | R$1.611,29 | R$913,58 | R$697,71 | Ferias e Adiantamento |
| Carmelita Machado Litieri | Coord. Pedagogica | 36 h/s | R$5.251,35 | R$2.540,79 | R$2.710,56 | Ferias |
| Daniel da Cruz Oliveira da Silva | Prof. de Informatica | 32 h/s | R$2.642,74 | R$216,66 | R$2.426,08 | |
| Daniel Rodrigues Lopes | Prof. de Educacao Fisica | 32 h/s | R$2.835,07 | R$947,79 | R$1.887,28 | Pensao Alimenticia |
| Debora dos Santos Candido Cardoso | Prof. de Educacao Fisica | 24 h/s | R$2.126,30 | R$195,18 | R$1.931,12 | |
| Eliana Aparecida Barreto Correia | Fonoaudiologa | 20 h/s | R$2.865,62 | R$242,78 | R$2.622,84 | |
| Euler Marcos de Assis Araujo | Psicologo | 20 h/s | R$2.428,28 | R$279,23 | R$2.149,05 | cobrindo afastamento |
| Fabio Gustavo Silva | Prof. de Musica | 30 h/s | R$2.208,74 | R$343,62 | R$1.865,12 | |
| Fernanda de Souza Moraes dos Santos | Cozinheira | 40 h/s | R$1.671,52 | R$246,71 | R$1.424,81 | |
| Gabriela Simoes dos Santos | Psicologa | 20 h/s | R$2.434,47 | R$277,38 | R$2.157,09 | |
| Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga Assistente | 40 h/s | R$3.703,11 | R$459,69 | R$3.243,42 | |
| Isabel Cristina Ribeiro da Silva | Psicopedagoga | 30 h/s | R$2.804,07 | R$395,30 | R$2.408,77 | |
| Janaina de Aquino Pinho Correa | Psicopedagoga | 30 h/s | R$2.505,16 | R$354,58 | R$2.150,58 | |
| Juliany Martins Oliveira | Psicologa | 28 h/s | R$3.600,16 | R$540,30 | R$3.059,86 | Auxilio creche |
| Leticia Lins dos Santos | Psicologa | 32 h/s | R$3.866,73 | R$636,67 | R$3.230,06 | |
| Marcos Lagos | Gestor | 17,20 h/s | R$4.761,76 | R$3.641,89 | R$1.119,87 | Adiantamento |
| Maria Luiza Sarmento de Mendonca | Psicologa | 20 h/s | R$0,00 | Afastamento INSS - Auxilio Doenca | ||
| Paloma Goncalves Alves | Psicopedagoga | 28 h/s | R$2.314,64 | R$327,55 | R$1.987,09 | |
| Stefany Ribeiro Silva | Psicomotricista | 30 h/s | R$4.074,20 | R$762,41 | R$3.311,79 | |
| Thais Falcao Hidalgo | Psicologa | 20 h/s | R$2.290,72 | R$184,98 | R$2.105,74 | |
| Veridiana Almeida dos Santos | Diretora | 30 h/s | R$4.362,45 | R$1.009,61 | R$3.352,84 | Ferias |
| Vinicius Vieira Tavares Araujo | Prof. de Artes | 16 h/s | R$1.417,54 | R$106,39 | R$1.311,15 | |
| Vitoria dos Santos | Psicopedagoga | 28 h/s | R$2.314,64 | R$326,01 | R$1.988,63 | |
| Nome | Cargo |
| Nome | Cargo | Horas semanais |
|---|---|---|
| Alinne Cristina Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 17,20 h/s |
| Marcos Lagos | Gestor | 17,20 h/s |
| Nome | Cargo |
| Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelita Antonia de Farias | Prof. de Artes | 24h/s | R$2.243,25 | R$180,71 | R$2.062,54 | |
| Aline Santos Leite de Lima | Secretaria | 17,20 h/s | R$1.150,28 | R$158,40 | R$991,88 | auxilio creche |
| Alinne Cristina Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 17,20 h/s | R$1.480,00 | R$909,21 | R$570,79 | Adiantamento |
| Ana Carolina de Souza Sant anna | Recepcionista | 40 h/s | R$1.717,86 | R$217,54 | R$1.500,32 | |
| Ana Paula Xavier da Silva | Faxineira | 40 h/s | R$1.640,00 | R$211,32 | R$1.428,68 | |
| Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 17,20 h/s | R$1.653,77 | R$899,97 | R$753,80 | Ferias e Adiantamento |
| Carmelita Machado Litieri | Coord. Pedagogica | 36 h/s | R$4.626,19 | R$654,33 | R$3.971,86 | |
| Daniel da Cruz Oliveira da Silva | Prof. de Informatica | 32 h/s | R$2.642,74 | R$216,66 | R$2.426,08 | |
| Daniel Rodrigues Lopes | Prof. de Educacao Fisica | 32 h/s | R$2.835,07 | R$947,79 | R$1.887,28 | Pensao Alimenticia |
| Debora dos Santos Candido Cardoso | Prof. de Educacao Fisica | 24 h/s | R$2.126,30 | R$195,18 | R$1.931,12 | |
| Eliana Aparecida Barreto Correia | Fonoaudiologa | 20 h/s | R$2.865,62 | R$242,78 | R$2.622,84 | |
| Euler Marcos de Assis Araujo | Psicologo | 20 h/s | R$2.428,28 | R$279,23 | R$2.149,05 | cobrindo afastamento |
| Fabio Gustavo Silva | Prof. de Musica | 30 h/s | R$2.208,74 | R$316,37 | R$1.892,37 | |
| Fernanda de Souza Moraes dos Santos | Cozinheira | 40 h/s | R$1.671,52 | R$246,71 | R$1.424,81 | |
| Gabriela Simoes dos Santos | Psicologa | 20 h/s | R$2.434,47 | R$477,08 | R$1.957,39 | |
| Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga Assistente | 40 h/s | R$3.703,11 | R$459,69 | R$3.243,42 | |
| Isabel Cristina Ribeiro da Silva | Psicopedagoga | 30 h/s | R$2.804,07 | R$403,54 | R$2.400,53 | |
| Janaina de Aquino Pinho Correa | Psicopedagoga | 30 h/s | R$2.505,16 | R$354,58 | R$2.150,58 | |
| Juliany Martins Oliveira | Psicologa | 28 h/s | R$3.600,16 | R$540,30 | R$3.059,86 | Auxilio creche |
| Leticia Lins dos Santos | Psicologa | 32 h/s | R$3.866,73 | R$656,67 | R$3.210,06 | |
| Marcos Lagos | Gestor | 17,20 h/s | R$4.761,76 | R$3.766,39 | R$995,37 | Adiantamento |
| Maria Luiza Sarmento de Mendonca | Psicologa | 20 h/s | R$0,00 | Afastamento INSS - Auxilio Doenca | ||
| Paloma Goncalves Alves | Psicopedagoga | 28 h/s | R$2.314,64 | R$187,13 | R$2.127,51 | |
| Stefany Ribeiro Silva | Psicomotricista | 30 h/s | R$4.074,20 | R$560,51 | R$3.513,69 | |
| Thais Falcao Hidalgo | Psicologa | 20 h/s | R$2.290,72 | R$184,98 | R$2.105,74 | |
| Veridiana Almeida dos Santos | Diretora | 30 h/s | R$4.300,00 | R$848,43 | R$3.451,57 | |
| Vinicius Vieira Tavares Araujo | Prof. de Artes | 16 h/s | R$1.417,54 | R$106,39 | R$1.311,15 | |
| Vitoria dos Santos | Psicopedagoga | 28 h/s | R$2.314,64 | R$326,01 | R$1.988,63 | |
| Nome | Cargo |
| Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelita Antonia de Farias | Prof. de Artes | 24h/s | R$1.196,40 | R$89,73 | R$1.106,67 | Afastamento INSS - Auxilio Doenca |
| Aline Santos Leite de Lima | Secretaria | 17,20 h/s | R$1.150,28 | R$158,40 | R$991,88 | Auxilio Creche |
| Alinne Cristina Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Recursos Humanos | 17,20 h/s | R$1.480,00 | R$909,21 | R$570,79 | Adiantamento |
| Ana Carolina de Souza Sant anna | Recepcionista | 40 h/s | R$1.717,86 | R$217,54 | R$1.500,32 | |
| Ana Paula Xavier da Silva | Faxineira | 40 h/s | R$6.254,00 | Rescisao | ||
| Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 17,20 h/s | R$1.543,89 | R$678,02 | R$865,87 | Adiantamento |
| Carmelita Machado Litieri | Coord. Pedagogica | 36 h/s | R$4.949,37 | R$1.595,16 | R$3.354,21 | Ferias |
| Daniel da Cruz Oliveira da Silva | Prof. de Informatica | 32 h/s | R$2.642,74 | R$216,66 | R$2.426,08 | |
| Daniel Rodrigues Lopes | Prof. de Educacao Fisica | 32 h/s | R$2.835,07 | R$947,79 | R$1.887,28 | Pensao Alimenticia |
| Debora dos Santos Candido Cardoso | Prof. de Educacao Fisica | 24 h/s | R$2.126,30 | R$195,18 | R$1.931,12 | |
| Eliana Aparecida Barreto Correia | Fonoaudiologa | 20 h/s | R$2.865,62 | R$242,78 | R$2.622,84 | |
| Euler Marcos de Assis Araujo | Psicologo | 20 h/s | R$2.428,28 | R$279,23 | R$2.149,05 | Cobrindo Afastamento |
| Fabio Gustavo Silva | Prof. de Musica | 30 h/s | R$2.208,74 | R$317,27 | R$1.891,47 | |
| Fernanda de Souza Moraes dos Santos | Cozinheira | 40 h/s | R$1.671,52 | R$218,04 | R$1.453,48 | |
