Title | Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimentos | Descontos | Líquido | Observação | Mes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Belem Leite | Profº de Teatro | 24 | '- | '- | R$ 734,90 | 1ª parcela 13º salário | Novembro | |
Fabio Gustavo Silva | Profº de Música | 24 | R$ 1.959,72 | R$ 347,04 | R$ 1.612,68 | dissidio coletivo | Agosto | |
Thais Medeiros dos Santos | Profª de Educ. Física | 24 | R$ 1.176,45 | R$ 89,38 | R$ 1.087,07 | admissão | Abril | |
Nicholas Belem Leite | Profº de Teatro | 24 | R$ 1.959,72 | R$ 277,45 | R$ 1.682,27 | Novembro | ||
Diego Pereira da Silva | Profª de Educ. Física | 24 | R$ 1.959,72 | R$ 747,79 | R$ 1.211,93 | Setembro | ||
Diego Pereira da Silva | Profª de Educ. Física | 24 | '- | '- | R$ 285,80 | 1ª parcela 13º salário | Novembro | |
Nicholas Belem Leite | Profº de Teatro | 24 | R$ 1.052,62 | R$ 78,94 | R$ 973,68 | admissão | Abril | |
Nicholas Belem Leite | Profº de Teatro | 24 | R$ 1.959,72 | R$ 277,45 | R$ 1.682,27 | Setembro | ||
Fabio Gustavo Silva | Profº de Música | 24 | R$ 1.959,72 | R$ 347,04 | R$ 1.612,68 | Setembro | ||
Diego Pereira da Silva | Profª de Educ. Física | 24 | R$ 1.959,72 | R$ 747,79 | R$ 1.211,93 | Novembro | ||
Nicholas Belem Leite | Profº de Teatro | 24 | R$ 1.857,56 | R$ 262,13 | R$ 1.595,43 | Junho | ||
Thais Medeiros dos Santos | Profª de Educ. Física | 24 | R$ 1.857,56 | R$ 150,68 | R$ 1.706,88 | Junho | ||
Fabio Gustavo Silva | Profº de Música | 24 | R$ 1.857,56 | R$ 213,84 | R$ 1.643,72 | Maio | ||
Nicholas Belem Leite | Profº de Teatro | 24 | R$ 1.857,56 | R$ 150,68 | R$ 1.706,88 | Maio | ||
Fabio Gustavo Silva | Profº de Música | 24 | '- | '- | R$ 734,90 | 1ª parcela 13º salário | Novembro | |
Fabio Gustavo Silva | Profº de Música | 24 | R$ 1.857,56 | R$ 262,13 | R$ 1.595,43 | Julho | ||
Thais Medeiros dos Santos | Profª de Educ. Física | 24 | R$ 5.260,12 | rescisão | Julho | |||
Diego Pereira da Silva | Profª de Educ. Física | 24 | R$ 309,59 | R$ 116,09 | R$ 193,50 | admissão | Julho | |
Nicholas Belem Leite | Profº de Teatro | 24 | R$ 1.959,72 | R$ 277,45 | R$ 1.682,27 | Dezembro | ||
Thais Medeiros dos Santos | Profª de Educação Fisíca | 24 | R$ 490,65 | dissidio coletivo (rescisão complementar) | Agosto | |||
Diego Pereira da Silva | Profª de Educ. Física | 24 | R$ 1.959,72 | R$ 747,79 | R$ 1.211,93 | Outubro | ||
Nicholas Belem Leite | Profº de Teatro | 24 | R$ 1.469,79 | R$ 850,68 | R$ 619,11 | 2ª parcela 13º salário | Dezembro | |
Fabio Gustavo Silva | Profº de Música | 24 | R$ 1.052,62 | R$ 142,10 | R$ 910,52 | admissão | Abril | |
Fabio Gustavo Silva | Profº de Música | 24 | R$ 1.857,56 | R$ 262,13 | R$ 1.595,43 | Junho | ||
Diego Pereira da Silva | Profª de Educ. Física | 24 | R$ 816,55 | R$ 714,48 | R$ 102,07 | 2ª parcela 13º salário | Dezembro | |
Fabio Gustavo Silva | Profº de Música | 24 | R$ 1.959,72 | R$ 396,33 | R$ 1.563,39 | Dezembro | ||
Nicholas Belem Leite | Profº de Teatro | 24 | R$ 1.857,56 | R$ 262,13 | R$ 1.595,43 | Julho | ||
Thais Medeiros dos Santos | Profª de Educ. Física | 24 | R$ 1.857,56 | R$ 150,68 | R$ 1.706,88 | Maio | ||
Fabio Gustavo Silva | Profº de Música | 24 | R$ 1.959,72 | R$ 347,04 | R$ 1.612,68 | Outubro | ||
Diego Pereira da Silva | Profª de Educ. Física | 24 | R$ 1.959,72 | R$ 747,79 | R$ 1.211,93 | dissidio coletivo | Agosto | |
Nicholas Belem Leite | Profº de Teatro | 24 | R$ 1.959,72 | R$ 277,45 | R$ 1.682,27 | Outubro | ||
Fabio Gustavo Silva | Profº de Música | 24 | R$ 1.959,72 | R$ 277,45 | R$ 1.682,27 | Novembro | ||
Nicholas Belem Leite | Profº de Teatro | 24 | R$ 1.959,72 | R$ 277,45 | R$ 1.682,27 | dissidio coletivo | Agosto | |
Diego Pereira da Silva | Profª de Educ. Física | 24 | R$ 1.959,72 | R$ 747,79 | R$ 1.211,93 | Dezembro | ||
Fabio Gustavo Silva | Profº de Música | 24 | R$ 1.469,79 | R$ 850,68 | R$ 619,11 | 2ª parcela 13º salário | Dezembro | |
Nome | Cargo | Mes |
– Artigo 19
Parágrafo 1º “Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto.”
– Artigo 19
Parágrafo 1º “Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto.”