Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimentos | Descontos | Líquido | Observação | Mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.421,19 | R$ 713,69 | R$ 707,50 | Janeiro | |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | ||||||
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.408,21 | R$ 111,06 | |||
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.683,76 | R$ 594,65 | R$ 1.089,11 | férias* | Abril |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.408,21 | ||||
José Adailton Alves dos Santos | PEDREIRO | 0 | R$ 14.140,50 | R$ 4.140,50 | R$ 10.000,00 | Julho | |
** Marcos Lagos | Contador | 0 | R$ 1.072,26 | R$ 616,95 | R$ 455,31 | 2º parcela 13º | Dezembro |
** Marcos Lagos | Contador | 13 | R$ 1.083,64 | R$ 119,19 | R$ 964,45 | Janeiro | |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.433,33 | R$ 114,67 | R$ 1.318,66 | Novembro | |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 2.402,69 | R$ 1.717,40 | R$ 685,29 | Março | |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 2.000,99 | R$ 1.186,78 | R$ 814,21 | Dezembro | |
** Marluce Grudzien Queiroz | |||||||
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.483,36 | R$ 1.235,51 | R$ 247,85 | 2º parcela 13º | Dezembro |
** Marluce Grudzien Queiroz | |||||||
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | |||||
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.408,21 | R$ 111,06 | R$ 1.297,15 | ||
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 940,25 | '- | '- | 1 ª Parcela 13º | Novembro |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.299,88 | R$ 101,31 | R$ 1.198,57 | Junho | |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.408,21 | 111,06 | 1.297,15 | Maio | |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.420,70 | R$ 112,18 | R$ 1.308,52 | Setembro | |
Lucas Bezerra Santos | Pedreiro | 0 | R$ 2.555,68 | R$ 755,68 | R$ 1.800,00 | Novembro | |
Vanessa Bastos dos Santos | Recepcionista | 0 | R$ 1.350,33 | R$ 337,59 | R$ 1.012,74 | * Valor Variável | Abril |
** Marcos Lagos | Contador | 0 | R$ 700,00 | Abril | |||
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 2.199,95 | R$ 185,12 | R$ 2.014,83 | Outubro | |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.324,79 | R$ 103,55 | R$ 1.221,24 | Julho | |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.429,59 | R$ 114,37 | R$ 1.315,22 | Fevereiro | |
Marcos Lagos | Contador | 14 | R$ 536,13 | '- | '- | 1º Parcela 13º | Novembro |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.574,59 | R$ 126,03 | R$ 1.448,56 | Agosto | |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | |||||
Nome | Cargo | Mês |
Legenda:
* Os funcionários assinalados (**) recebem pagamento por outro departamento (Custo total rateado).
– Artigo 19
Parágrafo 1º “Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto.”