Desenvolvido por EmbedPress
Desenvolvido por EmbedPress
| Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimentos | Descontos | Líquido | Mês | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindemberg Monteiro da Silva | Profº de Artes | 20 | R$ 1.315,61 | R$ 185,94 | R$ 1.129,67 | Novembro | |
| Lindemberg Monteiro da Silva | Profº de Artes | 20 | R$ 1.315,61 | R$ 105,25 | R$ 1.210,36 | Outubro | |
| Lindemberg Monteiro da Silva | Profº de Artes | 20 | '- | '- | R$ 219,27 | Novembro | 1ª Parcela do 13º |
| Lindemberg Monteiro da Silva | Profº de Artes | 20 | R$ 1.315,61 | R$ 199,38 | R$ 1.116,23 | Dezembro | |
| Lindemberg Monteiro da Silva | Profº de Artes | 20 | R$ 438,54 | R$ 254,35 | R$ 184,19 | Dezembro | 2ª Parcela 13º |
| Lindemberg Monteiro da Silva | Profº de Artes | 20 | R$ 1.315,61 | R$ 105,25 | R$ 1.210,36 | Setembro | |
| Mês |
| Nome | Cargo | Horas Semanais | Salário | Mês |
|---|---|---|---|---|
| Dulce Helena Alves Craveiro | Fonoaudióloga | 12 | R$ 993,41 | Abril |
| ** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 8 | R$ 610,08 | Janeiro |
| Natally Gomes da Silva | Psicóloga | 20 | R$ 1.568,77 | Março |
| Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.976,28 | Maio |
| Adriana Santos Fonseca | Conselho de Ética | 0 | Art. 19 Estatuto Social | Janeiro |
| Nathalie Okano Santos Brocal | Psicóloga | 24 | R$ 1.872,52 | Fevereiro |
| Dulce Helena Alves Craveiro | Fonoaudióloga | 12 | R$ 993,41 | Maio |
| ** Caroline Silva Araujo | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.911,39 | Fevereiro |
| ** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 14 | R$ 2.440,17 | Junho |
| ** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 14 | R$ 2.440,17 | Março |
| Dulce Helena Alves Craveiro | Fonoaudióloga | 12 | R$ 993,41 | Janeiro |
| Ines Aparecida de Almeida Fernandes | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.911,39 | Junho |
| Henrique Carlos de Souza | Psicólogo | 24 | R$ 1.872,52 | Maio |
| ** Caroline Silva Araujo | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.911,39 | Abril |
| Flávia Fernanda Loureiro dos Santos | Assistente Social | 30 | R$ 2.972,80 | Março |
| Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Auxiliar de Pessoal | 40 | R$ 1.604,15 | Março |
| Henrique Carlos de Souza | Psicólogo | 24 | R$ 1.872,52 | Abril |
| Silene Cavalcante Silva Duó | Presidente | 0 | Art. 19 Estatuto Social | Janeiro |
| Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.976,28 | Fevereiro |
| Margarida Filomena Carraturo | Fonoaudióloga | 24 | R$ 2.293,67 | Junho |
| Daiana Ferreira Barros de Souza | Fisioterapeuta | 16 | R$ 1.645,49 | Junho |
| Henrique Carlos de Souza | Psicólogo | 24 | R$ 1.872,52 | Junho |
| ** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 8 | R$ 610,08 | Julho |
| ** Guilherme Guedes Reis | Psicólogo | 12 | R$ 915,12 | Fevereiro |
| Fernanda Rosa de Almeida | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Fevereiro |
| Raquel Alexandre Alves da Silva | Faxineira | 40 | R$ 1.166,12 | Fevereiro |
| Margarida Filomena Carraturo | Fonoaudióloga | 24 | R$ 2.293,67 | Janeiro |
| ** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica Psicóloga | 20 | R$ 2.160,03 | Março |
| ** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica Psicóloga | 20 | R$ 2.160,03 | Fevereiro |
| Dulce Helena Alves Craveiro | Fonoaudióloga | 12 | R$ 993,41 | Junho |
| Sara Kuroski Arias | Coord. Técnica Psicóloga | 32 | R$ 2.928,36 | Março |
| Edilene Geralda Nascimento Cruz | Conselho de Ética | 0 | Art. 19 Estatuto Social | Janeiro |
| Raquel Alexandre Alves da Silva | Faxineira | 40 | R$ 1.166,17 | Julho |
| Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Auxiliar de Pessoal | 40 | R$ 1.604,15 | Junho |
| Daiana Ferreira Barros de Souza | Fisoterapeuta | 16 | R$ 1.645,49 | Fevereiro |
| ** Guilherme Guedes Reis | Psicólogo | 12 | R$ 915,12 | Janeiro |
| Sandra Cristina de Oliveira | Psicóloga | 40 | R$ 3.046,66 | Março |
| Raquel Alexandre Alves da Silva | Faxineira | 40 | R$ 1.166,17 | Junho |
| Bruna de Oliveira Modesto | Psicóloga | 32 | R$ 2.440,31 | Abril |
| Isabela Milani Balbo | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Julho |
| Flávia Fernanda Loureiro dos Santos | Assistente Social | 30 | R$ 2.972,80 | Fevereiro |
| Daiana Ferreira Barros de Souza | Fisioterapeuta | 16 | R$ 1.645,49 | Abril |
| ** Guilherme Guedes Reis | Psicólogo | 12 | R$ 915,12 | Abril |
| Margarida Filomena Carraturo | Fonoaudióloga | 24 | R$ 2.293,67 | Julho |
| Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.702,68 | Junho |
| Natally Gomes da Silva | Psicóloga | 20 | R$ 1.568,77 | Janeiro |
| ** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 30 | R$ 1.519,84 | Julho |
| Margareth Weliton Pitombeira Lopes | Conselho Fiscal | 0 | Art. 19 Estatuto Social | Janeiro |
| Natália Vieira Candido | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Julho |
| Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.702,68 | Abril |
| Sara Kuroski Arias | Coord.Técnica Psicóloga | 32 | R$ 2.928,36 | Fevereiro |
| Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Auxiliar de Pessoal | 40 | R$ 1.604,15 | Abril |
| Isabela Milani Balbo | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Abril |
| Raquel Alexandre Alves da Silva | Faxineira | 40 | R$ 1.166,17 | Janeiro |
| Daiana Ferreira Barros de Souza | Fisioterapeuta | 16 | R$ 1.645,49 | Julho |
| Henrique Carlos de Souza | Psicólogo | 24 | R$ 1.872,52 | Julho |
| ** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 30 | R$ 1.519,84 | Junho |
| Isabela Milani Balbo | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Maio |
| Alex da Silva Pires | Diretor Administrativo | 0 | Art.19 Estatuto Social | Janeiro |
| Nathalie Okano Santos Brocal | Psicóloga | 24 | R$ 1.872,52 | Março |
| Natália Vieira Candido | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Março |
| Sandra Cristina de Oliveira | Psicóloga | 40 | R$ 3.046,66 | Janeiro |
| ** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 30 | R$ 1.519,84 | Abril |
| Natália Vieira Candido | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Janeiro |
| ** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 30 | R$ 1.519,84 | Fevereiro |
| Fernanda Rosa de Almeira | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Janeiro |
| Margarida Filomena Carraturo | Fonoaudióloga | 24 | R$ 2.293,67 | Maio |
| Sara Kuroski Arias | Coord. Técnica Psicóloga | 32 | R$ 2.928,36 | Janeiro |
| ** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 14 | R$ 2.440,17 | Abril |
| Nara Lucia da Silva Nakagawa | Conselho Fiscal | 0 | Art. 19 Estatuto Social | Janeiro |
| Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Auxiliar de Pessoal | 40 | R$ 1.604,15 | Janeiro |
| Daiana Ferreira Barros de Souza | Fisioterapeuta | 16 | R$ 1.645,49 | Janeiro |
| Bruna de Oliveira Modesto | Psicóloga | 32 | R$ 2.440,31 | Janeiro |
| Sara Kuroski Arias | Coord. Técnica Psicóloga | 32 | R$ 2.928,36 | Junho |
| Flávia Fernanda Loureiro dos Santos | Assistente Social | 30 | R$ 2.972,80 | Janeiro |
| Flávia Fernanda Loureiro dos Santos | Assistente Social | 30 | R$ 2.972,80 | Maio |
| Sandra Cristina de Oliveira | Psicóloga | 40 | R$ 3.046,66 | Junho |
| ** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica Psicóloga | 20 | R$ 2.160,03 | Julho |
| Sandra Cristina de Oliveira | Psicóloga | 40 | R$ 3.046,66 | Julho |
| Sandra Cristina de Oliveira | Psicóloga | 40 | R$ 3.046,66 | Abril |
| ** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 8 | R$ 610,08 | Maio |
| ** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 8 | R$ 610,08 | Fevereiro |
| Flávia Fernanda Loureiro dos Santos | Assistente Social | 30 | R$ 2.972,80 | Junho |
| Caroline Silva Araujo | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.911,39 | Maio |
| Natally Gomes da Silva | Psicóloga | 20 | R$ 1.568,77 | Maio |
| ** Renata Elias Antonio | Coord.Técnica Psicóloga | 20 | R$ 2.160,03 | Abril |
| Natália Vieira Candido | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Fevereiro |
| Isabela Milani Balbo | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Março |
| Sara Kuroski Arias | Coord. Técnica Psicóloga | 32 | R$ 2.928,36 | Julho |
| Natally Gomes da Silva | Psicóloga | 20 | R$ 1.568,77 | Julho |
| ** Guilherme Guedes Reis | Psicólogo | 12 | R$ 915,12 | Junho |
| Bruna de Oliveira Modesto | Psicóloga | 32 | R$ 2.440,31 | Junho |
| Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.976,28 | Abril |
| Corine Clara Esteves Antunes | Vice-Presidente | 0 | Art. 19 Estatuto Social | Janeiro |
| Janete Fernandes de Souza | Conselho de Ética | 0 | Art. 19 Estatuto Social | Janeiro |
| ** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 8 | R$ 610,08 | Março |
| Natália Vieira Candido | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Junho |
| Sandra Cristina de Oliveira | Psicóloga | 40 | R$ 3.046,66 | Fevereiro |
| Flávia Fernanda Loureiro dos Santos | Assistente Social | 30 | R$ 2.972,80 | Julho |
| Sandra Cristina de Oliveira | Psicóloga | 40 | R$ 3.046,66 | Maio |
| Daiana Ferreira Barros de Souza | Fisioterapeuta | 16 | R$ 1.645,49 | Março |
| Isabela Milani Balbo | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Junho |
| Natally Gomes da Silva | Psicóloga | 20 | R$ 1.568,77 | Fevereiro |
| Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.976,28 | Junho |
| Margarida Filomena Carraturo | Fonoaudióloga | 24 | R$ 2.293,67 | Março |
| ** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 8 | R$ 610,08 | Junho |
| Paula Santana dos Anjos | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Julho |
| Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.702,68 | Janeiro |
| ** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica Psicóloga | 20 | R$ 2.160,03 | Janeiro |
| Ines Aparecida de Almeida Fernandes | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.911,39 | Julho |
| Paula Santana dos Anjos | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Junho |
| Vera Lucia da Costa Vergara | Diretora Financeira | 0 | Art. 19 Estatuto Social | Janeiro |
| Bruna Oliveira Modesto | Psicóloga | 32 | R$ 2.440,31 | Fevereiro |
| ** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 14 | R$ 2.440,17 | Maio |
| ** Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 8 | R$ 610,08 | Abril |
| Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Auxiliar de Pessoal | 40 | R$ 1.604,15 | Maio |
| Raquel Alexandre Alves da Silva | Faxineira | 40 | R$ 1.166,17 | Março |
| Natália Vieira Candido | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Maio |
| ** Guilherme Guedes Reis | Psicólogo | 12 | R$ 915,12 | Junho |
| Dulce Helena Alves Craveiro | Fonoaudióloga | 12 | R$ 993,41 | Março |
| ** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica Psicóloga | 20 | R$ 2.160,03 | Junho |
| Bruna de Oliveira Modesto | Psicóloga | 32 | R$ 2.440,31 | Julho |
| ** Guilherme Guedes Reis | Psicólogo | 12 | R$ 915,12 | Julho |
| Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.702,68 | Março |
| Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.976,28 | Julho |
| ** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 14 | R$ 2.440,17 | Julho |
| Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.702,68 | Maio |
| Tauan Tridapallhi Noronha | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,6 | Janeiro |
| Margarida Filomena Carraturo | Fonoaudióloga | 24 | R$ 2.293,67 | Fevereiro |
| ** Caroline Silva Araujo | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.911,39 | Junho |
| Raquel Alexandre Alves da Silva | Faxineira | 40 | R$ 1.166,17 | Abril |
| Flávia Fernanda Loureiro dos Santos | Assistente Social | 30 | R$ 2.972,80 | Abril |
| Dulce Helena Alves Craveiro | Fonoaudióloga | 12 | R$ 993,41 | Julho |
| ** Caroline Silva Araujo | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.911,39 | Março |
| Dulce Helena Alves Craveiro | Fonoaudiologa | 12 | R$ 993,41 | Fevereiro |
| Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.702,68 | Fevereiro |
| ** Caroline Silva Araujo | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.911,39 | Janeiro |
| Natália Vieira Candido | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Abril |
| ** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 14 | R$ 2.440,17 | Janeiro |
| Sara Kuroski Arias | Coord. Técnica Psicóloga | 32 | R$ 2.928,36 | Maio |
| Bruna de Oliveira Modesto | Psicóloga | 32 | R$ 2.440,31 | Março |
| Tauan Tridapallhi Noronha | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Fevereiro |
| Natally Gomes da Silva | Psicóloga | 20 | R$ 1.568,77 | Junho |
| Sara Kuroski Arias | Coord. Técnica Psicóloga | 32 | R$ 2.928,36 | Abril |
| Marcia Carvalho Pereira Souto | Conselho Fiscal | 0 | Art. 19 Estatuto Social | Janeiro |
| ** Renata Elias Antonio | Coord. Técnica Psicóloga | 20 | R$ 2.160,03 | Maio |
| ** Guilherme Guedes Reis | Psicólogo | 12 | R$ 915,12 | Março |
| Natally Gomes da Silva | Psicóloga | 20 | R$ 1.568,77 | Abril |
| ** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 30 | R$ 1.519,84 | Janeiro |
| Daiana Ferreira Barros de Souza | Fisioterapeuta | 16 | R$ 1.645,49 | Maio |
| Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Auxiliar de Pessoal | 40 | R$ 1.604,15 | Fevereiro |
| Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Auxiliar de Pessoal | 40 | R$ 1.604,15 | Julho |
| Raquel Alexandre Alves da Silva | Faxineira | 40 | R$ 1.166,17 | Maio |
| Bruna de Oliveira Modesto | Psicóloga | 32 | R$ 2.440,31 | Maio |
| Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.976,28 | Janeiro |
| ** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 30 | R$ 1.519,84 | Maio |
| Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.702,68 | Julho |
| ** Guilherme Guedes Reis | Psicólogo | 12 | R$ 915,12 | Maio |
| Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.976,28 | Março |
| ** Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 14 | R$ 2.440,17 | Fevereiro |
| Margarida Filomena Carraturo | Fonoaudióloga | 24 | R$ 2.293,67 | Abril |
| Tauan Tridapallhi Noronha | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.732,26 | Março |
| ** Edna Aparecida Duarte | Secretária | 30 | R$ 1.519,84 | Março |
| Nome | Cargo | Mês |
– Artigo 19
Parágrafo 1º “Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto.”
– Artigo 19
Parágrafo 1º “Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto.”