Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 7,82 h/s | R$666,79 | R$61,11 | R$605,68 | |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 7,82 h/s | R$702,39 | R$65,38 | R$637,01 | |
Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 7,82 h/s | R$722,23 | R$67,77 | R$654,46 | |
Fabiana Goncalves Bertoletti | Faxineira | 40 h/s | R$103,33 | R$7,74 | R$95,59 | Admissao |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 7,82 h/s | R$1.666,45 | R$998,65 | R$667,80 | Adiantamento |
Veridiana Almeida dos Santos | Coord. Tecnica | 10 h/s | R$1.433,33 | R$286,86 | R$1.146,47 | |
Nome | Cargo |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 7,82 h/s | R$673,34 | R$361,90 | R$311,44 | Adiantamento |
Bianca Borges de Freitas Eleuterio | Auxiliar Administrativo | 40 h/s | R$1.700,00 | R$133,20 | R$1.566,80 | |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 7,82 h/s | R$702,40 | R$365,38 | R$337,02 | Adiantamento |
Cindy Mueller de Castro Abreu | Psicologa | 40 h/s | R$4.581,44 | R$741,26 | R$3.840,18 | |
Debora Ribeiro da Silveira Dutra | Assistente Social | 18 h/s | R$1.617,91 | R$222,88 | R$1.395,03 | |
Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 7,82 h/s | R$805,93 | R$355,84 | R$450,09 | ferias |
Fabiana Goncalves Bertoletti | Faxineira | 40 h/s | R$1.550,00 | R$119,70 | R$1.430,30 | |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 7,82 h/s | R$1.666,45 | R$998,64 | R$667,81 | Adiantamento |
Renata Melo Pimentel | Fonoaudiologa | 8 h/s | R$1.146,20 | R$85,96 | R$1.060,24 | Admissao |
Stefanie Goncalves do Nascimento | Fisioterapeuta | 6 h/s | R$868,26 | R$126,38 | R$741,88 | |
Veridiana Almeida dos Santos | Coord. Tecnica | 10 h/s | R$1.433,33 | R$286,86 | R$1.146,47 | |
Nome | Cargo | Liquido |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 7,82 h/s | R$673,34 | R$61,89 | R$611,45 | |
Bianca Borges de Freitas Eleuterio | Auxiliar Administrativo | 40 h/s | R$1.700,00 | R$133,20 | R$1.566,80 | |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 7,82 h/s | R$702,41 | R$45,38 | R$657,03 | |
Cindy Mueller de Castro Abreu | Psicologa | 40 h/s | R$4.581,44 | R$741,26 | R$3.840,18 | |
Debora Ribeiro da Silveira Dutra | Assistente Social | 18 h/s | R$891,21 | rescisao | ||
Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 7,82 h/s | R$722,23 | R$67,76 | R$654,47 | |
Fabiana Gonçalves Bertoletti | Faxineira | 40 h/s | R$1.550,00 | R$119,70 | R$1.430,30 | |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 7,82 h/s | R$1.666,45 | R$998,64 | R$667,81 | Adiantamento |
Nadia Alcantara da Silva | Asssistente Social | 18 h/s | R$593,23 | R$80,08 | R$513,15 | Admissao |
Renata Melo Pimentel | Fonoaudiologa | 8 h/s | R$1.146,20 | R$85,96 | R$1.060,24 | |
Stefanie Goncalves do Nascimento | Fisioterapeuta | 6 h/s | R$868,26 | R$127,99 | R$740,27 | |
Veridiana Almeida dos Santos | Coord. Tecnica | 10 h/s | R$1.433,33 | R$286,86 | R$1.146,47 | |
Nome | Cargo | Liquido |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | LIquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 7,82 h/s | R$673,33 | R$61,95 | R$611,38 | |
Bianca Borges de Freitas Eleuterio | Auxiliar Administrativo | 40 h/s | R$566,67 | R$325,83 | R$240,84 | |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 7,82 h/s | R$702,41 | R$77,22 | R$625,19 | |
Cindy Mueller de Castro Abreu | Psicologa | 40 h/s | R$1.527,15 | R$881,21 | R$645,94 | |
Debora Ribeiro da Silveira Dutra | Assistente Social | 18 h/s | R$539,30 | R$310,09 | R$229,21 | |
Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 7,82 h/s | R$709,98 | R$423,33 | R$286,65 | |
Fabiana Gon溝lves Bertoletti | Faxineira | 40 h/s | R$516,67 | R$297,08 | R$219,59 | |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 7,82 h/s | R$1.666,45 | R$399,64 | R$1.266,81 | |
Renata Melo Pimentel | Fonoaudiologa | 8 h/s | R$191,03 | R$14,32 | R$176,71 | |
Stefanie Goncalves do Nascimento | Fisioterapeuta | 6 h/s | R$868,26 | R$562,12 | R$306,14 | |
Veridiana Almeida dos Santos | Coord. Tecnica | 10 h/s | R$1.194,44 | R$797,04 | R$397,40 | |
Nome | Cargo | LIquido |
– Artigo 19
Parágrafo 1º “Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto.”