Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimentos | Descontos | Líquido | Mês | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lindemberg Monteiro da Silva | Profº de Artes | 20 | R$ 1.315,61 | R$ 185,94 | R$ 1.129,67 | Novembro | |
Lindemberg Monteiro da Silva | Profº de Artes | 20 | R$ 1.315,61 | R$ 105,25 | R$ 1.210,36 | Outubro | |
Lindemberg Monteiro da Silva | Profº de Artes | 20 | '- | '- | R$ 219,27 | Novembro | 1ª Parcela do 13º |
Lindemberg Monteiro da Silva | Profº de Artes | 20 | R$ 1.315,61 | R$ 199,38 | R$ 1.116,23 | Dezembro | |
Lindemberg Monteiro da Silva | Profº de Artes | 20 | R$ 438,54 | R$ 254,35 | R$ 184,19 | Dezembro | 2ª Parcela 13º |
Lindemberg Monteiro da Silva | Profº de Artes | 20 | R$ 1.315,61 | R$ 105,25 | R$ 1.210,36 | Setembro | |
Nome | Cargo | Mês |
– Artigo 19
Parágrafo 1º “Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto.”