Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimentos | Descontos | Líquido | Observações | Mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 2,035,29 | R$ 183,18 | R$ 1.852,11 | Outubro | |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.606,73 | R$ 128,54 | R$ 1.478,19 | '- | Setembro |
*Marcos Lagos | Contador | 57 | R$ 4.525,91 | R$ 2.568,60 | R$ 1.957,31 | '- | Janeiro |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.615,36 | R$ 129,23 | R$ 1.486,13 | '- | Novembro |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 126,11 | R$ 7,51 | R$ 118,60 | Diferença do Dissidio - Março/2019 | Agosto |
Maria Carolina dos Santos | Faxineira | 0 | R$ 1.343,33 | R$ 335,84 | R$ 1.007,49 | '- | Fevereiro |
** Marcos Lagos | RCPI - Contador | 18 | R$ 1.457,82 | R$ 160,82 | R$ 1.297,47 | '- | Julho |
** Marcos Lagos | Contador | 0 | R$ 1.008,03 | R$ 710,88 | R$ 644,22 | 2ª parcela 13º | Dezembro |
* Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 2.886,72 | R$ 1993,71 | R$ 893,01 | Férias | Abril |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.527,59 | R$ 122,21 | R$ 1.405,38 | '- | Julho |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.490,42 | R$ 119,23 | R$ 1.371,19 | Maio | |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.577,83 | R$ 126,23 | R$ 1.451,60 | Agosto | |
** Marcos Lagos | RCPI - Contador | 18 | R$ 43,73 | R$ 4,81 | R$ 38,92 | Diferença do Dissidio - Março/2019 | Agosto |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.529,46 | R$ 885,24 | R$ 644,22 | 2ª parcela 13º | Dezembro |
* Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.578,10 | R$ 570,61 | R$ 1.007,49 | '- | Fevereiro |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.540,82 | R$ 123,27 | R$ 1.417,55 | Junho | |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.480,59 | R$ 118,45 | R$ 1.362,14 | '- | Dezembro |
* Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.521,55 | R$ 121,72 | R$ 1.399,83 | '- | Janeiro |
** Marcos Lagos | RCPI - Contador | 7 | R$ 631,37 | R$ 69,44 | R$ 561,93 | Setembro | |
** Marcos Lagos | Contador - Coord. Adm | 0 | '- | '- | R$ 600,00 | 1ª Parc - 13ª | Maio |
Maria Carolina dos Santos | Faxineira | 0 | R$ 677,34 | R$ 169,34 | R$ 508,00 | '- | Janeiro |
* Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.856,47 | R$ 700,34 | R$ 1.156,13 | Férias | Março |
Robson Paulo Floriano da Silva | Tec. de Manutenção Eletrica | 0 | R$ 333,34 | R$ 83,34 | R$ 250,00 | Abril | |
** Marcos Lagos | Contador | 36 | R$ 3.485,93 | R$ 2.347,58 | R$ 1.138,35 | Adiantamento | Fevereiro |
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | '- | '- | R$ 762,88 | 1ª Parcela 13° | Novembro |
Nome | Cargo | Mês |
Legenda:
* Os funcionários assinalados (**) recebem pagamento por outro departamento (Custo total rateado).
– Artigo 19
Parágrafo 1º “Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto.”