Title | Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimentos | Descontos | Líquido | Observação | Mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edvania Maria da Silva | Faxineira | 0 | R$ 200,00 | R$ 50,00 | R$ 150,00 | Novembro | ||
Luiz Alberto do Nascimento | Pedreiro | 0 | R$ 909,08 | R$ 209,08 | R$ 700,00 | Novembro | ||
** Marcos Lagos | Contador | 0 | R$ 500,00 | Abril | ||||
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.470,68 | R$ 115,86 | R$ 1.354,82 | Janeiro | ||
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.427,20 | R$ 111,94 | R$ 1.315,26 | Fevereiro | ||
Edvania Maria da Silva | Faxineira | 0 | R$ 400,00 | R$ 100,00 | R$ 300,00 | Outubro | ||
** Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 20 | R$ 1.077,95 | R$ 80,85 | R$ 997,10 | Março | ||
Nome | Cargo | Mês |
Legenda:
* Os funcionários assinalados (**) recebem pagamento por outro departamento (Custo total rateado).
– Artigo 19
Parágrafo 1º “Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto.”