Desenvolvido por EmbedPress
Desenvolvido por EmbedPress
| Nome | Cargo | Horas Semanais | Salário Base | Mês | ID | Data de criação | Data de atualização | Proprietário | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Takahashi Pires | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.028,63 | Abril | 016f9b84-f17f-44d2-b232-5177db3a7f28 | 06/12/2018 01:42 PM | 06/12/2018 01:46 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Sara Kuroski Arias | Coord. Técnica Psicóloga | 28 | R$ 2.268,81 | Dezembro | 0187e844-217f-45eb-a5ca-46cdedf11d1d | 06/12/2018 05:34 PM | 06/12/2018 05:38 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | Salário com 2ª Parc do 13º |
| Marcos Lagos | Autonomo - Contador | RCPI | R$ 1.943,86 | Janeiro | 02e3f151-78f5-4e05-9943-22a7574d0c9a | 03/12/2018 09:56 PM | 03/12/2018 09:59 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Fabiana Gomes Ferreira Ricardo | Fonoaudióloga | 30 | R$ 2.068,78 | Março | 0442ad14-4cdb-41d8-a67e-446b8916861b | 04/12/2018 01:34 PM | 04/12/2018 01:42 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Flávia Fernanda Loureiro dos Santos | Assistente Social | 30 | R$ 2.492,46 | Outubro | 04a1bd97-6366-4fa0-b99c-c41d9f5c2c95 | 06/12/2018 04:17 PM | 06/12/2018 04:27 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Vaneska Daud Meneguesso | Monitora de Artes - Autono | RCPI | R$ 928,06 | Setembro | 04eef61c-4397-4f6d-ab23-50e79cad164e | 06/12/2018 04:09 PM | 06/12/2018 04:10 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Fernando Takahashi Pires | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.799,76 | Dezembro | 060639d2-e3b0-428c-a6b5-8a57dfaccbc0 | 06/12/2018 05:21 PM | 06/12/2018 05:26 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | Salário com 2ª Parc do 13º |
| Marcos Lagos | Autonomo - Contador | RCPI | R$ 1.126,07 | Dezembro | 063e0f1a-58ae-40b2-adf3-655256360581 | 06/12/2018 05:27 PM | 06/12/2018 05:31 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | Salário com 2ª Parc do 13º |
| Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 32 | R$ 1.004,04 | Fevereiro | 065b413d-2f24-4af4-8900-d4c0dd4affe6 | 03/12/2018 10:15 PM | 03/12/2018 10:15 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Juliana Cavalcante de Oliveira | Profª de Informática | 30 | R$ 2.158,31 | Março | 0699329b-30b5-4b38-9c54-37deee5b58e8 | 04/12/2018 01:34 PM | 04/12/2018 01:44 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.794,79 | Janeiro | 07079725-bfb4-4da5-9636-f23c7927b121 | 03/12/2018 09:52 PM | 03/12/2018 09:52 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 40 | R$ 2.389,36 | Novembro | 0795f660-a869-44e2-a117-2ea61b1215d8 | 06/12/2018 04:35 PM | 06/12/2018 05:06 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | Salário com 1ª Parc do 13º |
| Fernando Takahashi Pires | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 1.841,06 | Maio | 0a7df25b-6cc6-4f7d-87aa-c1ddd4a2ccc8 | 05/12/2018 08:45 PM | 05/12/2018 08:49 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 32 | R$ 3.046,75 | Dezembro | 0af25343-76a0-4c12-89ba-3581b7b5bfab | 06/12/2018 05:31 PM | 06/12/2018 05:32 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | Salário com 2ª Parc do 13º |
| Danielle Mara Marks de Jesus | Psicóloga | 16 | R$ 3.168,29 | Julho | 0b1fa27e-2d37-4efb-b891-cfceae7b0fc7 | 06/12/2018 03:05 PM | 06/12/2018 03:07 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | Rescisão |
| Fernando Takahashi Pires | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.994,89 | Novembro | 0b4a4bb5-7fe1-4711-9d9e-36aa86074719 | 06/12/2018 05:04 PM | 06/12/2018 05:08 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | Salário com 1ª Parc do 13º |
| Daiana Ferreira | Fisioterapeuta | 16 | R$ 2.081,65 | Dezembro | 0b776208-b13c-4e0a-b75c-b416345e7be1 | 06/12/2018 05:21 PM | 06/12/2018 05:23 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | Salário com 2ª Parc do 13º |
| Estela Araújo Miyashiro | Terapeuta Ocupacional | 38 | R$ 2.250,93 | Março | 0c3ec43d-06cb-4eea-8193-39483af29ea8 | 04/12/2018 01:34 PM | 04/12/2018 01:37 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Vivian de Castro Pires Fornazier | Psicóloga | 40 | R$ 2.034,70 | Outubro | 0e51dc03-8147-436b-91a9-7a107c8b6c12 | 06/12/2018 04:37 PM | 06/12/2018 05:06 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Raquel Alexandre Alves da Silva | Faxineira | 40 | R$ 1.659,80 | Novembro | 0e799192-0739-4ad1-a151-a216dbf596c0 | 06/12/2018 05:12 PM | 06/12/2018 05:14 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | Salário com 1ª Parc do 13º |
| Estela Araújo Miyashiro | Terapeuta Ocupacional | 38 | R$ 2.543,29 | Junho | 0f694ec9-b73f-4e71-9cc7-6494e88a611e | 05/12/2018 09:12 PM | 05/12/2018 09:16 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Sara Kuroski Arias | Coord. Técnica Psicóloga | 28 | R$ 1.583,19 | Agosto | 0fd72e5b-99a4-47ab-9ecc-84830d842321 | 06/12/2018 03:34 PM | 06/12/2018 03:35 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Priscila Maria Loureiro Capps Conti | Fonoaudióloga | 30 | R$ 773,73 | Abril | 0fed5806-fca0-41bc-a0fb-1e01984cf5d8 | 06/12/2018 01:51 PM | 06/12/2018 01:52 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Isabella Maria Pinheiro | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.088,00 | Agosto | 102c4185-619e-48f4-a561-b71cf3cc4e9f | 06/12/2018 03:23 PM | 06/12/2018 03:26 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Sara Kuroski Arias | Coord. Técnica Psicóloga | 28 | R$ 1.452,47 | Fevereiro | 13ebf4ff-fd36-4445-a902-a7fabcb7692b | 03/12/2018 10:17 PM | 03/12/2018 10:18 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Priscila Maira Loureiro Capps Conti | Fonoaudióloga | 30 | R$ 2.066,67 | Setembro | 149cb6b1-b4f9-4d82-87bf-bdfbf365b186 | 06/12/2018 04:04 PM | 06/12/2018 04:06 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Natália Gonçalves de Freitas | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.028,63 | Janeiro | 14f67b65-ab00-4deb-8913-ea8f71e1d593 | 03/12/2018 09:58 PM | 03/12/2018 10:01 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Natália Gonçalves de Freitas | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.142,88 | Agosto | 19321280-2a21-4f57-a707-4ec015cc85c8 | 06/12/2018 03:31 PM | 06/12/2018 03:32 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Fabiana Gomes Ferreira Ricardo | Fonoaudióloga | 30 | R$ 2.603,60 | Maio | 1a624dba-b016-4e04-b83d-9a1973351cc4 | 05/12/2018 08:45 PM | 05/12/2018 08:48 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Daiana Ferreira Barros de Souza | Fisioterapeuta | 16 | R$ 1.333,40 | Janeiro | 1a99caf3-fa0f-4b7f-92b4-52d3a88d0719 | 03/12/2018 09:52 PM | 03/12/2018 09:53 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Roberto Willian de Oliveira | Monitor de Informática | 24 | R$ 1.163,28 | Junho | 1c578c60-26d9-4d85-a9d0-d7863ee23b5e | 05/12/2018 09:23 PM | 05/12/2018 09:24 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Lidiane Chaves de Oliveira L. Souza | Psicóloga | 16 | R$ 1.090,59 | Setembro | 1cc98119-10e4-4a82-a473-2e6dc9655ad7 | 06/12/2018 04:02 PM | 06/12/2018 04:03 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.625,91 | Maio | 1d93b06d-47d6-4783-abf0-12a57ef35b39 | 05/12/2018 08:45 PM | 05/12/2018 08:46 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Daiana Ferreira Barros de Souza | Fisioterapeuta | 16 | R$ 2.219,72 | Novembro | 1de9b104-f07e-44ad-825c-c7eba1cb2713 | 06/12/2018 05:04 PM | 06/12/2018 05:06 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | Salário com 1ª Parc do 13º |
| Priscila Maria Loureiro Capps Conti | Fonoaudióloga | 30 | R$ 1.871,63 | Maio | 21075505-2157-49d9-baf8-d84b595e121b | 05/12/2018 08:52 PM | 05/12/2018 08:54 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Lidiane Chaves de Oliveira L. Souza | Psicóloga | 16 | R$ 1.008,11 | Janeiro | 246f34b5-64d5-4581-ac29-b7538c23dd8e | 03/12/2018 09:56 PM | 03/12/2018 09:58 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Sara Kuroski Arias | Coord. Técnica Psicóloga | 28 | R$ 1.399,27 | Março | 28d23a03-cf86-47b1-abce-1ec77f872ba2 | 04/12/2018 01:47 PM | 04/12/2018 02:11 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Vaneska Daud Meneguesso | Monitora de Artes - Autono | RCPI | R$ 928,05 | Maio | 28eda905-9a21-4b63-9fae-2a24dff5bb87 | 05/12/2018 08:57 PM | 05/12/2018 08:58 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Lidiane Chaves de Oliveira L. Souza | Psicóloga | 16 | R$ 1.080,51 | Agosto | 28f53417-2380-4555-94b6-bc4aab509185 | 06/12/2018 03:26 PM | 06/12/2018 03:28 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Sara Kuroski Arias | Coord. Técnica Psicóloga | 28 | R$ 1.583,19 | Setembro | 29282145-7024-4763-a2a3-bb74ae11e563 | 06/12/2018 04:03 PM | 06/12/2018 04:09 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Juliana Cavalcanti de Oliveira | Profª de Informática | 30 | R$ 2.377,74 | Agosto | 2a61b0cd-11d8-43aa-a6a2-205018209089 | 06/12/2018 03:23 PM | 06/12/2018 03:27 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Roberto Willian de Oliveira | Monitor de Informática | 24 | R$ 620,42 | Abril | 2b634925-4022-494d-bcd5-aa440ebd1070 | 06/12/2018 01:53 PM | 06/12/2018 01:53 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Isabella Maria Pinheiro | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.088,00 | Julho | 2e0d2a38-215f-449e-a7fe-8f52e92b0374 | 06/12/2018 03:09 PM | 06/12/2018 03:11 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Vaneska Daud Meneguesso | Monitora de Artes - Autono | RCPI | R$ 851,42 | Abril | 2ffd322c-59ab-4142-b8be-9f54be1c64c2 | 06/12/2018 01:51 PM | 06/12/2018 01:55 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Kelly Silva Souza | Psicóloga | 24 | R$ 4.71,64 | Novembro | 300afab1-bdca-4136-b8bc-ef269aa3fd41 | 06/12/2018 05:09 PM | 06/12/2018 05:10 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | Salário com 1ª Parc do 13º |
| Juliana Cavalcante de Oliveira | Profª de Informática | 30 | R$ 2.377,74 | Setembro | 301014f7-083c-4c62-ae7d-c1cb5a05a80f | 06/12/2018 03:56 PM | 06/12/2018 04:02 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Lidiane Chaves de Oliveira L. Souza | Psicóloga | 16 | R$ 1.089,40 | Outubro | 3097119e-6be9-4421-8e25-6ded490e97b9 | 06/12/2018 04:28 PM | 06/12/2018 04:30 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Renata Elias Antonio | Coord. Técnica Psicóloga | 30 | R$ 2.821,49 | Setembro | 30b7b4f5-d11f-4ae9-9310-c56c54015d22 | 06/12/2018 04:06 PM | 06/12/2018 04:08 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 32 | R$ 2.110,92 | Junho | 319ff5e7-1465-440a-895e-932d750e14ce | 05/12/2018 09:19 PM | 05/12/2018 09:20 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Juliana Cavalcante de Oliveira | Profª de Informática | 30 | R$ 2.373,09 | Julho | 32d28899-a820-4eff-9817-595790f33a59 | 06/12/2018 03:09 PM | 06/12/2018 03:12 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Estela Araújo Miyashiro | Terapeuta Ocupacional | 38 | R$ 3.675,32 | Dezembro | 334684db-d092-42b7-bb78-c718cc33a399 | 06/12/2018 05:21 PM | 06/12/2018 05:23 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | Salário com 2ª Parc do 13º |
| Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.491,02 | Julho | 3391481a-9519-44df-b2d3-aaf064421d5d | 06/12/2018 03:05 PM | 06/12/2018 03:06 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Daiana Ferreira Barros de Souza | Fisioterapeuta | 16 | R$ 1.645,85 | Maio | 33ebd9c3-2450-4bd6-a46f-6e7abf78b8e0 | 05/12/2018 08:45 PM | 05/12/2018 08:46 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Roberto Willian de Oliveira | Monitor de Informática | 24 | R$ 1.121,13 | Maio | 3774ea86-f1a6-466c-9cd1-32bf72cb5063 | 05/12/2018 08:55 PM | 05/12/2018 08:56 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Vaneska Daud Meneguesso | Monitora de Artes - autono | RCPI | R$ 928,05 | Agosto | 37da0a46-a702-45df-b708-a5befed11a32 | 06/12/2018 03:34 PM | 06/12/2018 03:36 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Vaneska Daud Meneguesso | Monitora de Artes - autono | RCPI | R$ 851,42 | Fevereiro | 388886c6-75f3-4509-ada0-947fc7c79a16 | 03/12/2018 10:17 PM | 03/12/2018 10:19 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Sibele Cavalcanti Silva Batista | Monitora de Cerâmica | 40 | R$ 2.040,84 | Junho | 38b3f122-6738-49a3-b09c-af143f475d15 | 05/12/2018 09:23 PM | 05/12/2018 09:25 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Raquel Alexandre Alves da Silva | Faxineira | 40 | R$ 1.018,98 | Fevereiro | 38ee297c-e63f-4968-ab7a-f64927fad745 | 03/12/2018 10:15 PM | 03/12/2018 10:16 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Renata Elias Antonio | Coord. Técnica Psicóloga | 30 | R$ 2.615,63 | Fevereiro | 39f69bef-f92a-4332-8e5b-35fdc8d85cab | 03/12/2018 10:15 PM | 03/12/2018 10:17 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Vivian de Castro Pires Fornazier | Psicóloga | 40 | R$ 1.928,93 | Setembro | 3aaa3e4d-2e27-42f5-bdcf-dc7cec43e3a5 | 06/12/2018 04:09 PM | 06/12/2018 04:11 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Sibele Cavalcanti Silva Batista | Monitora de Cerâmica | 40 | R$ 0,00 | Dezembro | 3f3cc4aa-5599-4ed9-9e0b-2cab1a80e43c | 06/12/2018 05:37 PM | 06/12/2018 05:38 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | Salário com 2ª Parc do 13º/Férias |
| Kelly Silva Souza | Psicóloga | 24 | R$ 2.977,32 | Junho | 3f44253e-2739-45dd-bdc6-9e75945d59ef | 05/12/2018 09:19 PM | 05/12/2018 09:19 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.456,10 | Junho | 4144c9d2-8943-43aa-b177-3a6737a0305f | 05/12/2018 09:12 PM | 05/12/2018 09:13 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Vivian de Castro Pires Fornazier | Psicóloga | 40 | R$ 2.333,27 | Dezembro | 41a6af06-f8f8-43fa-843c-cb5453df7b33 | 06/12/2018 05:21 PM | 06/12/2018 05:41 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | Salário com 2ª Parc do 13º |
| Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 32 | R$ 2.066,94 | Julho | 41e67648-6a4c-40de-b1aa-85830424b525 | 06/12/2018 03:13 PM | 06/12/2018 03:14 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 32 | R$ 2.033,86 | Agosto | 41ffcdbd-4759-4a9c-9bfc-24f727c8c230 | 06/12/2018 03:26 PM | 06/12/2018 03:31 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Sibele Cavalcanti Silva Batista | Monitora de Cerâmica | 40 | R$ 2.040,84 | Outubro | 466db303-b252-4794-a172-c18098c843db | 06/12/2018 04:35 PM | 06/12/2018 04:37 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Renata Elias Antonio | Coord. Técnica Psicóloga | 30 | R$ 2.887,12 | Julho | 47e6243a-7a27-4a87-a52a-01ae0847d28e | 06/12/2018 03:13 PM | 06/12/2018 03:17 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Kelly Silva Souza | Psicóloga | 24 | R$ 2.977,32 | Setembro | 481e4c55-d43a-4b4c-adeb-3f5d1cb752d6 | 06/12/2018 04:02 PM | 06/12/2018 04:03 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Danielle Mara Marks de Jesus | Psicóloga | 16 | R$ 1.265,42 | Maio | 485e41d0-52d6-4fc5-bde4-eefcd22c8e76 | 05/12/2018 08:45 PM | 05/12/2018 08:47 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Daiana Ferreira Barros de Souza | Fisioterapeuta | 16 | R$ 1.446,03 | Julho | 4867353b-db58-40fa-859a-991650073609 | 06/12/2018 03:05 PM | 06/12/2018 03:06 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Isabella Maria Pinheiro | Fonoaudióloga | 20 | R$ 2.472,06 | Dezembro | 48823905-8d53-4ee5-b337-383ab55db283 | 06/12/2018 05:27 PM | 06/12/2018 05:28 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | Salário com 2ª Parc do 13º/Rescisão |
| Fabiana Gomes Ferreira Ricardo | Fonoaudióloga | 30 | R$ 2.221,66 | Junho | 499fcfc5-e598-452f-a3ad-af66dcf97dd1 | 05/12/2018 09:12 PM | 05/12/2018 09:16 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Marcos Lagos | Autonomo - Contador | RCPI | R$ 1.943,86 | Fevereiro | 4a942498-fdfc-4ed5-8208-11880374a2ae | 03/12/2018 10:09 PM | 03/12/2018 10:15 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Estela Araújo Miyashiro | Terapeuta Ocupacional | 38 | R$ 2.345,09 | Janeiro | 4acec89f-5e25-4060-82e8-ba4ea5420e8b | 03/12/2018 09:52 PM | 03/12/2018 09:54 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Vaneska Daud Meneguesso | Monitora de Artes - Autono | RCPI | R$ 851,42 | Janeiro | 4c60d79f-5e69-4743-a315-2e8c3fcbe261 | 03/12/2018 10:03 PM | 03/12/2018 10:06 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Natália Gonçalves de Freitas | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.271,51 | Junho | 4d7d9e58-50c3-4329-81a2-af8dca7de586 | 05/12/2018 09:19 PM | 05/12/2018 09:21 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Sara Kuroski Arias | Coord. Técnica Psicóloga | 28 | R$ 1.448,44 | Abril | 4e84fd64-5d9d-4049-a998-b5fb815e3776 | 06/12/2018 01:53 PM | 06/12/2018 01:54 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Isabella Maria Pinheiro | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.012,97 | Abril | 4e9ad10e-2d21-42ea-98d5-29270e16989f | 06/12/2018 01:42 PM | 06/12/2018 01:48 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Lidiane Chaves de Oliveira L. Souza | Psicóloga | 16 | R$ 1.008,11 | Fevereiro | 4f111e56-f3a4-48bb-bddf-bfab0c009b62 | 03/12/2018 10:09 PM | 03/12/2018 10:14 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Isabella Maria Pinheiro | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.079,12 | Outubro | 4f72bfc4-8a4f-4492-8d20-67ea437a8681 | 06/12/2018 04:17 PM | 06/12/2018 04:28 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Sibele Cavalcanti Silva Batista | Monitora de Cerâmica | 40 | R$ 2.040,84 | Setembro | 50964a74-4ef5-4bbb-b1da-b902589d4378 | 06/12/2018 04:03 PM | 06/12/2018 04:10 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Lidiane Chaves de Oliveira L. Souza | Psicóloga | 16 | R$ 1.217,24 | Maio | 524b27c6-b666-43c5-b55f-70e9b5718a60 | 05/12/2018 08:45 PM | 05/12/2018 08:52 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Vaneska Daud Meneguesso | Monitora de Artes - Autono | RCPI | R$ 1.508,10 | Novembro | 53879ee0-d01d-4490-9f07-148297648aeb | 06/12/2018 05:15 PM | 06/12/2018 05:19 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | Salário com 1ª Parc do 13º |
| Marcos Lagos | Autonomo - Contador | RCPI | R$ 2.117,47 | Julho | 5438bfa9-da15-45bc-a199-cd272c8f27c7 | 06/12/2018 03:05 PM | 06/12/2018 03:13 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Kelly Silva Souza | Psicóloga | 24 | R$ 77,97 | Fevereiro | 5463cfd1-4f2c-4fc9-887a-d44301d23bf2 | 03/12/2018 10:09 PM | 04/12/2018 03:01 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | Férias |
| Juliana Cavalcante de Oliveira | Profª de Informática | R$ 2.234,82 | Fevereiro | 54ae93d7-1667-4f9f-bb3f-4eccd1d36e97 | 03/12/2018 10:09 PM | 03/12/2018 10:13 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | ||
| Flávia Fernanda Loureiro dos Santos | Assistente Social | 30 | R$ 2.492,46 | Julho | 54f052d5-627a-4960-a423-27d3eaf97e6a | 06/12/2018 03:05 PM | 06/12/2018 03:10 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Sibele Cavalcanti Silva Batista | Monitora de Cerâmica | 40 | R$ 1.882,51 | Fevereiro | 558ee8a3-b80c-4f05-aeed-7116c930075e | 03/12/2018 10:17 PM | 03/12/2018 10:18 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Isabella Maria Pinheiro | Fonoaudióloga | 20 | R$ 1.087,24 | Maio | 55d22a92-17e2-4ce4-89fa-b4c35db89850 | 05/12/2018 08:45 PM | 05/12/2018 08:50 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Estela Araújo Miyashiro | Terapeuta Ocupacional | 38 | R$ 2.543,29 | Agosto | 55e55532-0031-4336-bd7a-a06253f07029 | 06/12/2018 03:23 PM | 06/12/2018 03:24 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Natália Gonçalves de Freitas | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.101,25 | Fevereiro | 565f8775-f40a-402d-beba-dd1fccb3e752 | 03/12/2018 10:15 PM | 03/12/2018 10:16 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Priscila Maria Loureiro Capps Conti | Fonoaudióloga | R$ 2.087,24 | Agosto | 57369639-ac75-4669-bff7-a80885406d05 | 06/12/2018 03:31 PM | 06/12/2018 03:33 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | ||
| Kelly Silva Souza | Psicóloga | 24 | R$ 2.586,91 | Março | 57f19bd6-b1bd-481e-a7aa-ed3c9cf722d2 | 04/12/2018 01:34 PM | 04/12/2018 01:45 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Natália Gonçalves de Freitas | Terapeuta Ocupacional | 30 | R$ 2.217,30 | Setembro | 5863dc0a-759a-4e63-8504-f47d958f3fea | 06/12/2018 04:04 PM | 06/12/2018 04:05 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 32 | R$ 968,83 | Março | 58c19b9d-e315-49a9-aa9b-63b7b928e4c7 | 04/12/2018 01:46 PM | 04/12/2018 02:09 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Raquel Alexandre Alves da Silva | Faxineira | 40 | R$ 1.123,36 | Dezembro | 59625c55-e663-4f62-b80e-8ed49d4f79c9 | 06/12/2018 05:31 PM | 06/12/2018 05:36 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | Salário com 2ª Parc do 13º/Férias |
| Fabiana Gomes Ferreira Ricardo | Fonoaudióloga | 30 | R$ 2.241,76 | Setembro | 5b69749c-6560-47e6-8811-3c335822a4fb | 06/12/2018 03:56 PM | 06/12/2018 03:59 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Vivian de Castro Pires Fornazier | Psicóloga - autonoma | RCPI | R$ 776,00 | Julho | 5c747436-9c02-4510-bd73-4d07564b2e66 | 06/12/2018 03:13 PM | 06/12/2018 03:20 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Roberto Willian de Oliveira | Monitor de Informática | 24 | R$ 1.163,28 | Julho | 5c907a71-e4b7-472b-a45d-5cbcea26c1de | 06/12/2018 03:15 PM | 06/12/2018 03:18 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
| Danielle Mara Marks de Jesus | Psicóloga | 16 | R$ 1.099,87 | Junho | 5e5f8f56-711c-4885-9697-ef5de981550b | 05/12/2018 09:12 PM | 05/12/2018 09:15 PM | 8c465fa2-236f-4295-8766-3ad1da00b60f | |
