Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Líquido | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
Adelita Antônia de Farias | Profª de Artes | 24h/s | R$ 2.126,30 | R$ 171,83 | R$ 1.954,47 | |
Alinne Cristina Teixeira dos Santos | Assist. de Dep. Pessoal | 20 h/s | R$ 1.254,60 | R$ 868,11 | R$ 386,49 | adiantamento |
Ana Carolina de Souza Sant'anna | Recepcionista | 40 h/s | R$ 1.499,58 | R$ 115,43 | R$ 1.384,15 | |
André Luiz Monteiro Bernardo | Profº de Música | 30 h/s | R$ 2.208,74 | R$ 179,25 | R$ 2.029,49 | |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 20 h/s | R$ 1.279,20 | R$ 622,00 | R$ 657,20 | adiantamento |
Carmelita Machado Litieri | Recepcionista | 28 h/s | R$ 3.330,50 | R$ 3.256,94 | R$ 73,56 | férias |
Daniel da Cruz Oliveira da Silva | Profº de Informática | 32 h/s | R$ 3.574,97 | R$ 3.496,55 | R$ 78,42 | férias |
Edna Aparecida Duarte | Secretária | 20 h/s | R$ 1.336,88 | R$ 208,21 | R$ 1.128,67 | |
Fernanda de Souza Moraes dos Santos | Cozinheira | 40 h/s | R$ 2.150,51 | R$ 2.103,39 | R$ 47,12 | férias |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 h/s | R$ 3.382,73 | R$ 3.327,75 | R$ 54,98 | férias |
Isabel Cristina Ribeiro da Silva | Profª de Educação Especial | 30 h/s | R$ 2.657,89 | R$ 415,14 | R$ 2.242,75 | |
Juliany Martins Oliveira | Psicóloga | 25 h/s | R$ 2.863,39 | R$ 320,36 | R$ 2.543,03 | licença maternidade |
Leticia Lins dos Santos | Psicóloga | 25 h/s | R$ 2.863,39 | R$ 300,36 | R$ 2.563,03 | cobrindo licença da Juliany |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº Educação Física | 32 h/s | R$ 4.180,60 | R$ 4.087,83 | R$ 92,77 | férias |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 15 h/s | R$ 3.351,98 | R$ 2.704,54 | R$ 647,44 | adiantamento |
Maria Luiza Sarmento de Mendonça | Psicóloga | 20 h/s | R$ 3.413,35 | R$ 3.357,49 | R$ 55,86 | férias |
Patricia Marcos dos Santos | Faxineira | 40 h/s | R$ 2.522,93 | R$ 2.028,54 | R$ 494,39 | férias e auxílio creche |
Rafael Nogueira Lima | Psicólogo | 20 h/s | R$ 2.290,72 | R$ 201,64 | R$ 2.089,08 | |
Sara Kuroski Arias | Coord. Técnica - Psicóloga | 10 h/s | R$ 2.516,33 | R$ 382,84 | R$ 2.133,49 | |
Nome | Cargo |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Diego Pereira da Silva | Prof. de Educ. Fisica | 24 h/s | R$1.553,18 | RESCISAO | ||
Nome | Cargo |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido |
---|---|---|---|---|---|
Benedito Alberto dos Santos | Pedreiro | RPA | R$2.012,98 | R$462,98 | R$1.550,00 |
Nome | Cargo |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido |
---|---|---|---|---|---|
Benedito Alberto dos Santos | Pedreiro | RPA | R$1.038,96 | R$238,96 | R$800,00 |
Nome | Cargo |
– Artigo 19
Parágrafo 1º “Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto.”