Title | Nome | Cargo | Horas Semanais | Vencimentos | Descontos | Líquido | Observação | Mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Pereira da Silva | Profª de Educ. Física | 24 | R$ 2.158,24 | R$ 934,43 | R$ 1.223,81 | pensão alimentícia e férias | Setembro | |
Michael da Silva Vasconcelos | Técnico Ar Condicionado | 0 | R$ 266,66 | R$ 66,66 | R$ 200,00 | '- | Março | |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente de Coordenação | 9 | R$ 1.133,23 | R$ 84,99 | R$ 1.048,24 | pago 9h de horas extras 2021/2022 | Outubro | |
Diego Pereira da Silva | Profª de Educ. Física | 24 | R$ 3.052,33 | R$ 3.011,23 | R$ 41,10 | pensão alimentícia e férias | Agosto | |
Diego Pereira da Silva | Profª de Educ. Física | 24 | R$ 1.959,72 | R$ 746,11 | R$ 1.213,61 | pensão alimenticia | Abril | |
Diego Pereira da Silva | Profª de Educ. Física | 24 | R$ 2.626,04 | R$ 960,99 | R$ 1.665,05 | retroativo e reajuste convenção coletiva e pensão alimentícia | Junho | |
Diego Pereira da Silva | Profª de Educ. Física | 24 | R$ 2.126,30 | R$ 811,07 | R$ 1.315,23 | pensão alimentícia e férias | Outubro | |
Edvania Maria da Silva | Faxineira | 0 | R$ 600,00 | R$ 150,00 | R$ 450,00 | '- | Janeiro | |
Diego Pereira da Silva | Profª de Educ. Física | 24 | R$ 1.959,72 | R$ 746,11 | R$ 1.213,61 | pensão alimenticia | Maio | |
Joselia Bezerra da Silva | Faxineira | 0 | R$ 200,00 | R$ 50,00 | R$ 150,00 | Julho | ||
Diego Pereira da Silva | Profª de Educ. Física | 24 | R$ 2.126,30 | R$ 811,07 | R$ 1.315,23 | pensão alimentícia | Julho | |
Nome | Cargo | Mês |
Legenda:
* Os funcionários assinalados (**) recebem pagamento por outro departamento (Custo total rateado).
– Artigo 19
Parágrafo 1º “Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto.”