Desenvolvido por EmbedPress
Desenvolvido por EmbedPress
| Nome | Cargo | Horas Semanais | Salário | Mês |
|---|---|---|---|---|
| Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.738,02 | Junho |
| Isaac Alves Santos | Monitor de Arte | 20 | R$ 1.283,52 | Setembro |
| Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 1.926,28 | Janeiro |
| Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 16 | R$ 1.026,82 | Julho |
| Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.976,28 | Agosto |
| Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Professora de Educação Especial | 32 | R$ 2.099,06 | Janeiro |
| Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.976,28 | Julho |
| Vera Lucia da Costa Vergara | Diretora Financeira | 0 | Art. 19 Estatuto Social | |
| Alex da Silva Pires | Diretor Administrativo | 0 | Art. 19 Estatuto Social | |
| Corine Clara Esteves Antunes | Vice - Presidente | 0 | Art. 19 Estatuto Social | |
| Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 2.026,45 | Junho |
| Nara Lucia da SIlva Nakagawa | Conselho Fiscal | 0 | Art. 19 Estatuto Social | |
| Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.702,68 | Julho |
| Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.976,28 | Outubro |
| Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 1.926,28 | Fevereiro |
| Luiz Fernando Fernandes de Campos | Professor de Educação Física | 32 | R$ 2.140,41 | Fevereiro |
| Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.618,52 | Março |
| Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Prof. Educação Especial | 32 | R$ 2.208,21 | Dezembro |
| Margareth Weliton Pitombeira Lopes | Conselho Fiscal | 0 | Art 19 Estatuto Social | |
| Luiz Fernando Fernandes de Campos | Professor de Educação Física | 32 | R$ 2.251,71 | Agosto |
| Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 16 | R$ 1.026,82 | Maio |
| Isaac Alves Santos | Monitor de Artes | 20 | R$ 1.283,52 | Julho |
| Laudecy Aparecida Macedo Nakodo | Professora de Educação Especial | 32 | R$ 2.099,06 | Abril |
| Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 16 | R$ 976,06 | Abril |
| Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.878,59 | Abril |
| Luiz Fernando Fernandes de Campos | Professor de Educação Física | 32 | R$ 2.140,41 | Março |
| Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 1.926,28 | Março |
| Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.738,02 | Outubro |
| Rafaela Aparecida Pereira Santos | Professora de Educação Especial | 30 | R$ 2.001,83 | Junho |
| Isaac Alves Santos | Monitor de Arte | 20 | R$ 1.283,52 | Novembro |
| Isaac Alves Santos | Monitor de Arte | 20 | R$ 1.283,52 | Outubro |
| Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.652,11 | Janeiro |
| Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.878,59 | Março |
| Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 2.026, 45 | Outubro |
| Isaac Alves Santos | Monitor de Arte | 20 | R$ 1.283,52 | Junho |
| Rafaela Aparecida Pereira Santos | Professora de Educação Especial | 30 | R$ 2.001,83 | Agosto |
| Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.652,11 | Abril |
| Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Prof.Educação Especial | 32 | R$ 2.208,21 | Novembro |
| Luiz Fernando Fernandes de Campos | Professor de Educação Física | 32 | R$ 2.251,71 | Junho |
| Rafaela Aparecida Pereira Santos | Professora de Educação Especial | 30 | R$ 2.001,83 | Julho |
| Rafaela Aparecida Pereira Santos | Prof. Educação Especial | 30 | R$ 2.001,83 | Outubro |
| Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 2.026,45 | Julho |
| Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 16 | R$ 1.026,82 | Novembro |
| Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.738,02 | Maio |
| Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Professora de Educação Especial | 32 | R$ 2.099,06 | Fevereiro |
| Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Prof. Educação Especial | 32 | R$ 2.208,21 | Outubro |
| Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 1.926,28 | Abril |
| Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.738,02 | Dezembro |
| Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.652,11 | Março |
| Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 16 | R$ 976,06 | Março |
| Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Professora de Educação Especial | 32 | R$ 2.099,06 | Março |
| Luiz Fernando Fernandes de Campos | Prof. Educação Física | 32 | R$ 2.251,71 | Dezembro |
| Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.976,28 | Maio |
| Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 16 | R$ 1.026,82 | Outubro |
| Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 2.026,45 | Novembro |
| Marcia Carvalho Pereira Souto | Conselho Fiscal | 0 | Art. 19 Estatuto Social | |
| Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.702,68 | Maio |
| Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.618,52 | Fevereiro |
| Rafaela Aparecida Pereira Santos | Professora de Educação Especial | 30 | R$ 1.902,88 | Março |
| Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.702,68 | Outubro |
| Isaac Alves Santos | Monitor de Arte | 20 | R$ 1.283,52 | Agosto |
| Luiz Fernando Fernandes de Campos | Prof. Educação Física | 32 | R$ 2.251,71 | Outubro |
| Janete Fernandes de Souza | Conselho de Ética | 0 | Art. 19 Estatuto Social | |
| Rafaela Aparecida Pereira Santos | Prof.Educação Especial | 30 | R$ 2.001,83 | Dezembro |
| Luiz Fernando Fernandes de Campos | Professor de Educação Física | 32 | R$ 2.140,41 | Abril |
| Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Adminstrativo | 40 | R$ 1.878,59 | Janeiro |
| Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.618,52 | Abril |
| Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Professora de Educação Especial | 32 | R$ 2.208,21 | Maio |
| Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.976,28 | Novembro |
| Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 16 | R$ 1.026,82 | Junho |
| Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 16 | R$ 1.026,82 | Dezembro |
| Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Professora de Educação Especial | 32 | R$ 2.208,21 | Agosto |
| Isaac Alves Santos | Monitor de Arte | 20 | R$ 1.220,08 | Abril |
| Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 2.026,45 | Maio |
| Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 2.026,45 | Dezembro |
| Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.738,02 | Novembro |
| Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 26 | R$ 1.652,11 | Fevereiro |
| Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.976,28 | Setembro |
| Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.702,68 | Dezembro |
| Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.702,68 | Novembro |
| Silene Cavalcante Silva Duó | Presidente | 0 | Art. 19 Estatuto Social | |
| Rafaela Aparecida Pereira Santos | Professora de Educação Especial | 30 | R$ 1.902,88 | Fevereiro |
| Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.618,52 | Janeiro |
| Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 2.026,45 | Setembro |
| Rafaela Aparecida Pereira Santos | Professora de Educação Especial | 30 | R$ 2.001,83 | Setembro |
| Luiz Fernando Fernandes de Campos | Professor de Educação Física | 32 | R$ 2.251,71 | Maio |
| Rafaela Aparecida Pereira Santos | Professora de Educação Especial | 30 | R$ 1.902,88 | Abril |
| Isaac Alves Santos | Monitor de Arte | 20 | R$ 1.283,52 | Dezembro |
| Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.702,68 | Agosto |
| Rafaela Aparecida Pereira Santos | Professora de Educação Especial | 30 | R$ 1.902,88 | Janeiro |
| Rafaela Aparecida Pereira Santos | Professora de Educação Especial | 30 | R$ 2.001,82 | Maio |
| Edilene Geralda Nascimento Cruz | Conselho de Ética | 0 | Art. 19 Estatuto Social | |
| Isaac Alves Santos | Monitor de Arte | 20 | R$ 1.220,08 | Janeiro |
| Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 16 | R4 976,06 | Fevereiro |
| Isaac Alves Santos | Monitor de Arte | 20 | R$ 1.220,08 | Março |
| Marluce Grudzien Queiros | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.878,59 | Fevereiro |
| Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Professora de Educação Especial | 32 | R$ 2.208,21 | Julho |
| Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativa | 40 | R$ 1.976,28 | Junho |
| Luiz Fernando Fernandes de Campos | Professor de Educação Física | 32 | R$ 2.140,41 | Janeiro |
| Isaac Alves Santos | Monitor de Arte | 20 | R$ 1.283,52 | Maio |
| Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.976,28 | Dezembro |
| Luiz Fernando Fernandes de Campos | Prof. Educação Física | 32 | R$ 2.251,71 | Novembro |
| Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 16 | R$ 1.026,82 | Agosto |
| Isaac Alves Santos | Monitor de Arte | 20 | R$ 1.220,08 | Fevereiro |
| Luiz Fernando Fernandes de Campos | Professor de Educação Física | 32 | R$ 2.251,71 | Julho |
| Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.702,68 | Setembro |
| Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Professora de Educação Especial | 32 | R$ 2.208,21 | Junho |
| Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 16 | R$ 976,06 | Janeiro |
| Luiz Fernando Fernandes de Campos | Professor de Educação Física | 32 | R$ 2.251,71 | Setembro |
| Fábio Santana de Jesus | Monitor de Arte | 16 | R$ 1.026,82 | Setembro |
| Adriana Santos Fonseca | Conselho de Ética | 0 | Art. 19 Estatuto Social | |
| Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.738,02 | Setembro |
| Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.702,68 | Junho |
| Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Professora de Educação Especial | 32 | R$ 2.208,21 | Setembro |
| Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.738,02 | Agosto |
| Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.738,02 | Julho |
| Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 2.026,45 | Agosto |
| Rafaela Aparecida Pereira Santos | Prof. Educação Especial | 30 | R$ 2.001,83 | Novembro |
| Nome | Cargo | Mês |
– Artigo 19
Parágrafo 1º “Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto.”