
Portal da Transparência
Menu
Educação 2016
Projeto 2016
Relatório de atividades
Relatório Anual
Relação de Repasses
Remuneração Individualizada dos Dirigentes Empregados Educação 2016
Nome | Cargo | Horas Semanais | Salário Base | Mês | Observação |
---|---|---|---|---|---|
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.616,10 | Agosto | |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Profª de Educação Especial | 32 | R$ 2.033,36 | Setembro | |
Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.658,01 | Dezembro | Salário com 2ª Parc do 13º |
Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.389,95 | Março | |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.807,17 | Julho | |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Profª de Educação Especial | 32 | R$ 1.924,97 | Agosto | |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.690,58 | Março | |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.410,82 | Fevereiro | |
Rafaela Aparecida Pereira Santos | Profª de Educação Especial | 30 | R$ 2.232,83 | Setembro | |
Isaac Alves Santos | Montior de Artes | 28 | R$ 1.122,47 | Julho | |
Rafaela Aparecida Pereira Santos | Profª de Educação Especial | 30 | R$ 2.616,77 | Maio | |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.644,83 | Abril | |
Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 819,80 | Dezembro | Salário com 2ª Parc do 13º |
Margarida Gomes de Santa | Recepcionista | 40 | R$ 1.512,55 | Setembro | |
Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 1.691,09 | Março | |
Isaac Alves Santos | Monitor de Artes | 28 | R$ 1.541,63 | Dezembro | Salário com 2ª Parc do 13º |
Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 1.936,47 | Novembro | Salário com 1ª Parc do 13º |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.590,77 | Fevereiro | |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº Educação Física | 32 | R$ 0,00 | Agosto | Férias |
Isaac Alves Santos | Monitor de Artes | 28 | R$ 1.122,47 | Outubro | |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Profª de Educação Especial | 32 | R$ 2.041,82 | Junho | |
Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 1.708,27 | Janeiro | |
Fabio Santana de Jesus | Monitor de Artes | 28 | R$ 901,47 | Maio | |
Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 1.837,12 | Agosto | |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº Educação Física | 32 | R$ 1.786,95 | Fevereiro | |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.770,79 | Junho | |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.775,55 | Agosto | |
Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 1.811,52 | Setembro | |
Caroline Correa Calaza Elias | Profª de Artes | 20 | R$ 1.005,00 | Abril | |
Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 1.824,32 | Junho | |
Caroline Correa Calaza Elias | Profª de Artes | 20 | R$ 1.029,56 | Janeiro | |
Caroline Correa Calaza Elias | Profª de Artes | 20 | R$ 2.185,60 | Julho | Rescisão |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 412,99 | Maio | Férias |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº Educação Física | 32 | R$ 1.947,77 | Julho | |
Rafaela Aparecida Pereira Santos | Profª Educação Especial | 30 | R$ 2.256,60 | Outubro | |
Isaac Alves Santos | Monitor de Artes | 28 | R$ 1.122,47 | Setembro | |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº Educação Fìsica | 32 | R$ 1.721,49 | Março | |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Profª de Educação Especial | 32 | R$ 2.033,36 | Julho | |
Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.527,43 | Novembro | Salário com 1ª Parc do 13º |
Isaac Alves Santos | Monitor de Artes | 28 | R$ 1.630,84 | Novembro | Salário com 1ª Parc do 13º |
Fabio Santana de Jesus | Monitor de Artes | 28 | R$ 897,98 | Julho | |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Profª de Educação Especial | 32 | R$ 462,76 | Maio | Férias |
Fabio Santana de Jesus | Monitor de Artes | 28 | R$ 868,04 | Agosto | |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.609,70 | Outubro | |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Prof. Educação Física | 32 | R$ 1.967,25 | Outubro | |
Rafaela Aparecida Pereira Santos | Profª Educação Especial | 30 | R$ 2.001,69 | Janeiro | |
Fabio Santana Duarte | Monitor de Artes | 28 | R$ 987,98 | Junho | |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº Educação Física | 32 | R$ 1.022,78 | Janeiro | |
Fabio Santana de Jesus | Monitor de Artes | 28 | R$ 959,97 | Abril | |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Profª de Educação Especial | 32 | R$ 2.029,68 | Outubro | |
Fabio Santana de Jesus | Monitor de Artes | 28 | R$ 897,98 | Setembro | |
Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 0,00 | Julho | Férias |
Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.425,90 | Fevereiro | |
Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 1.807,08 | Outubro | |
Fabio Santana de Jesus | Monitor de Artes | 28 | R$ 1.239,72 | Dezembro | Salário com 2ª Parc do 13º |
Isaac Alves Santos | Monitor de Artes | 28 | R$ 1.122,47 | Maio | |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº Educação Física | 32 | R$ 2.848,95 | Dezembro | Salário com 2ª Parc do 13º |
Fabio Santana de Jesus | Monitor de Artes | 28 | R$ 1.304,88 | Novembro | Salário com 1ª Parc do 13º |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | R$ 2.633,16 | Dezembro | Salário com 2ª Parc do 13º | |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 2.489,44 | Novembro | Salário com 1ª Parc do 13º |
Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 1.672,00 | Abril | |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº Educação Física | 32 | R$ 2.267,31 | Maio | |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Profª de Educação Especial | 32 | R$ 1.816,96 | Março | |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.679,12 | Janeiro | |
Rafaela Aparecida Pereira Santos | Profª Educação Especial | 30 | R$ 2.275,63 | Junho | |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.628,90 | Junho | |
Caroline Correa Calaza Elias | Profª Artes | 20 | R$ 1.273,07 | Maio | Afastada Maternidade |
Rafaela Aparecida Pereira Santos | Profª de Educação Especial | 30 | R$ 2.125,74 | Abril | |
Caroline Correa Calaza Elias | Profª de Artes | 20 | R$ 968,59 | Março | |
Caroline Correa Calza Elias | Profª de Artes | 20 | R$ 1.095,45 | Junho | |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 2.311,76 | Dezembro | Salário com 2ª Parc do 13º |
Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.532,98 | Outubro | |
Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.531,42 | Agosto | |
Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 1.682,30 | Fevereiro | |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.616,10 | Setembro | |
Caroline Corre Calaza Elias | Profª de Artes | 20 | R$ 973,17 | Fevereiro | |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Profª Educação Especial | 32 | R$ 1.857,57 | Fevereiro | |
Isaac Alves Santos | Monitor de Artes | 28 | R$ 1.122,47 | Agosto | |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.757,30 | Setembro | |
Rafaela Aparecida Pereira Santos | Profª Educação Especial | 30 | R$ 2.097,14 | Fevereiro | |
Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 1.830,72 | Julho | |
Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 2.850,44 | Abril | |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.454,99 | Março | |
Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.547,14 | Junho | |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.462,05 | Abril | |
Rafaela Aparecida Pereira Santos | Profª de Educação Especial | 30 | R$ 276,39 | Julho | |
Rafaela Aparecida Pereira Santos | Profª de Educação Especial | 30 | R$ 3.462,64 | Novembro | Salário com 1ª Parc do 13º |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 1.918,47 | Outubro | |
Rafaela Aparecida Pereira Santos | Profª Educação Especial | 30 | R$ 2.219,40 | Agosto | |
Isaac Alves Santos | Monitor de Artes | 28 | R$ 1.122,47 | Junho | |
Fabio Santana de Jesus | Monitor de Artes | 28 | R$ 897,98 | Outubro | |
Isaac Alves Santos | Monitor de Artes | 28 | R$ 1.085,40 | Março | |
Rafaela Aparecida Pereira Santos | Profª Educação Especial | 30 | R$ 2.081,85 | Março | |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 1.858,57 | Maio | |
Isaac Alves Santos | Montior de Artes | 28 | R$ 1.122,47 | Abril | |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Profª de Educação Especial | 32 | R$ 3.048,98 | Novembro | Salário com 1ª Parc do 13º |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº Educação Física | 32 | R$ 1.786,95 | Abril | |
Iris Torres Barbosa | Psicopedagoga | 28 | R$ 0,00 | Janeiro | Férias |
Marluce Grudzien Queiroz | Assistente Administrativo | 40 | R$ 2.739,29 | Novembro | Salário com 1ª Parc do 13º |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Profª de Educação Especial | 32 | R$ 1.881,15 | Abril | |
Iris Torres Santos | Monitor de Artes | 28 | R$ 1.583,13 | Julho | |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº de Educação Física | 32 | R$ 1.967,25 | Setembro | |
Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.722,00 | Maio | |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº de Educação Física | 32 | R$ 3.048,39 | Novembro | Salário com 1ª Parc do 13º |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Profª Educação Especial | 32 | R$ 1.857,57 | Janeiro | |
Rafaela Aparecida Pereira Santos | Profª de Educação Especial | 30 | R$ 3.184,27 | Dezembro | Salário com 2ª Parc do 13º |
Margarida Gomes de Santana | Recepcionista | 40 | R$ 1.386,66 | Janeiro | |
Laudecy Aparecida Macedo Nakaodo | Profª de Educação Especial | 32 | R$ 2.993,69 | Dezembro | Salário com 2ª Parc do 13º |
Edna Aparecida Duarte | Secretária | 40 | R$ 2.108,39 | Maio | |
Luiz Fernando Fernandes de Campos | Profº Educação Física | 32 | R$ 1.947,77 | Junho | |
Fabio Santana de Jesus | Monitor de Artes | 28 | R$ 737,02 | Março | |
Nome | Cargo | Mês |
Legenda:
– Os funcionários assinalados (**) recebem pagamento por outro departamento (Custo total rateado).
– Artigo 19
Parágrafo 1º “Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto.”