Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Aline Santos Leite de Lima | Secretaria | 7,82 h/s | R$528,49 | R$38,82 | R$489,67 | |
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 7,82 h/s | R$673,34 | R$361,06 | R$312,28 | |
Bianca Borges de Freitas Eleuterio | Auxiliar Administrativo | 40 h/s | R$1.700,00 | R$131,82 | R$1.568,18 | |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 7,82 h/s | R$702,41 | R$64,55 | R$637,86 | |
Cindy Mueller de Castro Abreu | Psicologa | 40 h/s | R$4.581,44 | R$735,76 | R$3.845,68 | |
Edna Aparecida Duarte | Secretaria | 7,82 h/s | R$3.505,19 | Rescisao | ||
Fabiana Goncalves Bertoletti | Faxineira | 40 h/s | R$1.550,00 | R$118,32 | R$1.431,68 | |
Marcos Lagos | Coord. Adm - Contador | 7,82 h/s | R$1.666,45 | R$1.003,18 | R$663,27 | Adiantamento |
Nadia Alcantara da Silva | Asssistente Social | 18 h/s | R$1.617,91 | R$221,50 | R$1.396,41 | Admissao |
Renata Melo Pimentel | Fonoaudiologa | 8 h/s | R$1.146,20 | R$85,96 | R$1.060,24 | |
Stefanie Goncalves do Nascimento | Fisioterapeuta | 6 h/s | R$1.220,04 | R$1.088,50 | R$131,54 | |
Veridiana Almeida dos Santos | Coord. Tecnica | 10 h/s | R$1.433,33 | R$285,57 | R$1.147,76 | |
Nome | Cargo | Liquido |
Nome | Cargo | Horas semanais | Vencimentos | Descontos | Liquido | Observacoes |
---|---|---|---|---|---|---|
Aline Santos Leite de Lima | Secretaria | 5,51 h/s | R$387,07 | R$27,32 | R$359,75 | |
Alinne C. Teixeira dos Santos Viana | Assist. de Dep. Pessoal | 5,51 h/s | R$1.027,40 | R$820,30 | R$207,10 | Ferias |
Bianca Borges de Freitas Eleuterio | Auxiliar Administrativo | 40 h/s | R$1.700,00 | R$131,82 | R$1.568,18 | |
Bruna Aguiar Rodrigues | Assistente Administrativo | 5,51 h/s | R$494,67 | R$45,43 | R$449,24 | |
Cindy Mueller de Castro Abreu | Psicologa | 40 h/s | R$4.581,44 | R$724,72 | R$3.856,72 | |
Fabiana Goncalves Bertoletti | Faxineira | 40 h/s | R$1.550,00 | R$118,32 | R$1.431,68 | |
Marcos Lagos | Gestor | 5,51 h/s | R$1.525,68 | R$972,17 | R$553,51 | Adiantamento |
Nadia Alcantara da Silva | Asssistente Social | 18 h/s | R$1.617,91 | R$221,50 | R$1.396,41 | |
Renata Melo Pimentel | Fonoaudiologa | 8 h/s | R$1.146,20 | R$85,96 | R$1.060,24 | |
Stefanie Goncalves do Nascimento | Fisioterapeuta | 6 h/s | R$880,40 | R$160,36 | R$720,04 | Ferias |
Veridiana Almeida dos Santos | Coord. Tecnica | 10 h/s | R$1.433,33 | R$282,81 | R$1.150,52 | |
Nome | Cargo | Liquido |
– Artigo 19
Parágrafo 1º “Não serão remunerados os membros do Conselho de Ética e Fiscal, assim como a qualquer membro da Diretoria Executiva, também não haverá distribuição de lucros, bonificações e vantagens a qualquer dirigente, mantenedores e associados sob nenhuma forma ou pretexto.”